<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enduro.nl &#187; Zesdaagse ISDE</title>
	<atom:link href="http://www.enduro.nl/category/zesdaagse-isde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enduro.nl</link>
	<description>de enduro site voor Nederland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ISDE 2011, Kotka en Hamina, Finland</title>
		<link>http://www.enduro.nl/10385/isde-2011-kotka-en-hamina-finland/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/10385/isde-2011-kotka-en-hamina-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 06:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>
		<category><![CDATA[Zesdaagse verslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=10385</guid>
		<description><![CDATA[Trophy Team sterk vijfde na zware week
Het Nederlandse Trophy Team heeft een fraaie vijfde plaats behaald in de zware Finse Zesdaagse. Er deden 17 landenteams mee en maar vier daarvan brachten al hun rijders aan de finish. Van de 361 starters wisten er na zes dagen 250 de finish te halen. Veel regen op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/10385/isde-2011-kotka-en-hamina-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISDE 2011, Finland: dag 6, de “blik” van “Lens”</title>
		<link>http://www.enduro.nl/10316/isde-2011-finland-dag-6-de-%e2%80%9cblik%e2%80%9d-van-%e2%80%9clens%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/10316/isde-2011-finland-dag-6-de-%e2%80%9cblik%e2%80%9d-van-%e2%80%9clens%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben we de slotcross gehad. Eerst de clubrijders en daarna de rest. Op een mooie motocrossbaan hebben we een hoop mooie dingen gezien. Met name de Nederlanders, het was één groot festijn. Goed voor de teamgeest; elkaar aanmoedigen. Ralph scoorde goed. Vogels en Plekkie ook. Ismo, Robin en Erald gingen mooi. Erald had last [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/10316/isde-2011-finland-dag-6-de-%e2%80%9cblik%e2%80%9d-van-%e2%80%9clens%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISDE 2011, Finland: dag 6, goeie slotcoss, WTT blijft 5e!</title>
		<link>http://www.enduro.nl/10308/isde-2011-finland-dag-6-goeie-slotcoss-wtt-blijft-5e/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/10308/isde-2011-finland-dag-6-goeie-slotcoss-wtt-blijft-5e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=10308</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk een mooi, zonnig dagje buiten met leuke slotcrossen. Gewoon blijven doen dan verandert er niks. Anders kun je alleen maar verliezen. Snelste crossers waren Hans Vogels, Lucas Dolfing en Mark Wassink.
De eindstanden:
E1: 1. Eero Remes; 2. Juha Salminen; 3. Lorenzo Santolini
E2: 1. Kurt Caselli; 2. Luis Correia; 3. Cristobal Guerrero
E3: 1. Marko Tarkkala; 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/10308/isde-2011-finland-dag-6-goeie-slotcoss-wtt-blijft-5e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGH HOPES FOR HOST NATION AT 2011 FIM ISDE</title>
		<link>http://www.enduro.nl/10027/high-hopes-for-host-nation-at-2011-fim-isde/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/10027/high-hopes-for-host-nation-at-2011-fim-isde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=10027</guid>
		<description><![CDATA[FIM persbericht: Next Monday marks the start of the 86th edition of the International Six Days Enduro (ISDE), which will be held in the Kotka-Hamina region of Southern Finland. Whilst there is no doubt that France have been the dominant nation in more recent times, having won the last three consecutive years, 2011 will see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/10027/high-hopes-for-host-nation-at-2011-fim-isde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ISDE Mexico: Uitslagen en scratch</title>
		<link>http://www.enduro.nl/7496/2010-isde-mexico-uitslagen-en-scratch/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/7496/2010-isde-mexico-uitslagen-en-scratch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[Uiteraard gelden de uitslagen die aan het eind van dag 5 stonden. Voor de liefhebbers is hier, altijd leerzaam, de scratch uitslag; daarbij is ook naar snelle clubrijders gekeken:












Plts
Entrant/Rider
Cat
Moto
Total


1
AUBERT
Johnny
E2
KTM
3:14:50.91


2
MEO
Antoine
E1
HUSQVARNA
3:17:25.40


3
GUERRERO
Cristobal
C1
YAMAHA
3:17:33.62


4
REMES
Eero
E1
KTM
3:18:02.22


5
SALVINI
Alex
E1
HUSQVARNA
3:19:02.85


6
GUILLAUME
Sebastien
E3
HUSQVARNA
3:19:21.66


7
MENA
Oriol
E3
HUSABERG
3:19:55.22


8
NAMBOTIN
Christophe
E3
GAS GAS
3:20:00.04


9
SALMINEN
Juha
E2
HUSQVARNA
3:20:18.40


10
CASELLI
Kurt
E1
KTM
3:20:31.18



Top 30 ISDE Mexico, KLIK HIER
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/7496/2010-isde-mexico-uitslagen-en-scratch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ISDE Mexico, dag 6: AFGELAST</title>
		<link>http://www.enduro.nl/7486/2010-isde-mexico-dag-6-afgelast/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/7486/2010-isde-mexico-dag-6-afgelast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=7486</guid>
		<description><![CDATA[Vanwege nieuwe onrust in Mexico en zelfs schietpartijen in Morelia is de 6e dag van de ISDE afgelast. Zonder dat er overigens sprake was van direct gevaar voor betrokkenen. In het nieuws vinden we dit: 
&#8230; Drug gangs blocked roads and set fire to gas stations in the colonial city of Morelia in western Mexico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/7486/2010-isde-mexico-dag-6-afgelast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ISDE Mexico, dag 5: Frankrijk laat zich niet verrassen</title>
		<link>http://www.enduro.nl/7470/2010-isde-mexico-dag-5-frankrijk-laat-zich-niet-verrassen/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/7470/2010-isde-mexico-dag-5-frankrijk-laat-zich-niet-verrassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 07:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[Kurt Caselli pakt eindelijk een top drie plaats met Mike Brown op vier in de E1. In de E2 heeft Juha Salminen nu de 2e plaats in handen, maar wel bijna 6 minuten achter Johnny Aubert. Eén van de meest opvallende scores is die van Cristobal Guerrero in de C1: met zijn totaaltijd is hij 3e snelste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/7470/2010-isde-mexico-dag-5-frankrijk-laat-zich-niet-verrassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ISDE Mexico, dag 4: weer warm en stoffig</title>
		<link>http://www.enduro.nl/7460/2010-isde-mexico-dag-4-weer-warm-en-stoffig/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/7460/2010-isde-mexico-dag-4-weer-warm-en-stoffig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=7460</guid>
		<description><![CDATA[Het gevecht in Mexico gaat (nog steeds) vooral om de 2e en 3e plaatsen. De leiders zijn naast de Spaanse Junioren uiteraard vooral de Fransen. Johnny Aubert geeft les daar. Op de foto de snelste Spaanse junior Victor Guerrero. Leo Moulijn werd 45e met 18 minuten straftijd; in het tussenklassement staat hij 40e. Jeff Goblet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/7460/2010-isde-mexico-dag-4-weer-warm-en-stoffig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerijden in ISDE 2011? Nu aanmelden</title>
		<link>http://www.enduro.nl/7452/meerijden-in-isde-2011-nu-aanmelden/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/7452/meerijden-in-isde-2011-nu-aanmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Van 8 tot en met 13 augustus 2011 wordt de zesdaagse enduro ISDE verreden in Kotka en Hamina, Finland. Rijders die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen zich voor 30 november melden bij de KNMV. De aanmelding verloopt via Daniëlle Vos: d.vos@knmv.nl . Vermeld in je mail ook de namen van je mede-clubteamrijders en de naam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/7452/meerijden-in-isde-2011-nu-aanmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ISDE Mexico, dag 3: wolken en stof op nieuwe route</title>
		<link>http://www.enduro.nl/7440/2010-isde-mexico-dag-3-wolken-en-stof-op-nieuwe-route/</link>
		<comments>http://www.enduro.nl/7440/2010-isde-mexico-dag-3-wolken-en-stof-op-nieuwe-route/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zesdaagse ISDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enduro.nl/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[Onder een zwaar wolkendek en bij frissere temperaturen bleef dag drie een stoffige dag. Frankrijk blijft imponeren; de Amerikanen komen er toch net niet bij. Leo Moulijn werd 42e met dit keer twaalf strafminuten. Dat bracht hem toch tot de 39e plaats in het klassement voor de C1. (In zijn klasse zijn er van de 63 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enduro.nl/7440/2010-isde-mexico-dag-3-wolken-en-stof-op-nieuwe-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

