Pos PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot._Tijd Verschil Gat Gem._Snelheid Beste_Td Beste_Snelheid In_Rnd
1 1 2 Bruijsten Derks 4 uurs cross 17 2:01:53.822     41,839 6:49.859 43,918 2
2 2 92 van Mechelen Thielen 4 uurs cross 17 2:04:07.467 2:13.645 2:13.645 41,088 6:49.250 43,983 16
3 1 110 Vierhuizen Wassink 4 uurs enduro 17 2:04:32.969 2:39.147 25.502 40,948 6:54.518 43,424 16
4 3 17 Bosmans Swanenberg 4 uurs cross 17 2:05:46.221 3:52.399 1:13.252 40,550 6:59.575 42,901 3
5 2 86 Bulten Klein Haneveld 4 uurs enduro 17 2:07:28.571 5:34.749 1:42.350 40,007 7:05.349 42,318 2
6 3 94 Verbakel Rickhof 4 uurs enduro 16 2:02:54.794 1 Ronde 1 Ronde 39,052 7:23.014 40,631 3
7 4 35 Verstappen Wouters 4 uurs enduro 16 2:03:36.914 1 Ronde 42.120 38,830 7:20.079 40,902 14
8 5 55 van den Broek van den Broek 4 uurs enduro 16 2:03:38.503 1 Ronde 1.589 38,822 7:32.613 39,769 3
9 6 109 v.der Vleuten Holtmeulen 4 uurs enduro 16 2:03:47.015 1 Ronde 8.512 38,777 7:30.160 39,986 14
10 7 65 Klink Lenselink 4 uurs enduro 16 2:03:50.852 1 Ronde 3.837 38,757 7:22.666 40,663 2
11 4 114 van der Donk Rombouts 4 uurs cross 16 2:04:05.370 1 Ronde 14.518 38,682 7:25.249 40,427 14
12 5 54 Advokaat Peters 4 uurs cross 16 2:05:29.366 1 Ronde 1:23.996 38,250 7:20.474 40,865 3
13 8 11 Martens Smits 4 uurs enduro 16 2:05:54.717 1 Ronde 25.351 38,122 7:22.765 40,654 3
14 6 37 Boone van de Goor 4 uurs cross 16 2:06:10.953 1 Ronde 16.236 38,040 7:22.051 40,719 11
15 9 1 Tielemans Verstraten 4 uurs enduro 16 2:06:37.318 1 Ronde 26.365 37,908 7:37.973 39,304 4
16 7 56 van der Aa Beekmans 4 uurs cross 15 2:00:58.123 2 Ronden 1 Ronde 37,200 7:21.827 40,740 2
17 10 81 v.Tulder van de Linde 4 uurs enduro 15 2:01:23.220 2 Ronden 25.097 37,072 7:46.178 38,612 10
18 11 107 Delafontaine Ruysschaert 4 uurs enduro 15 2:03:18.105 2 Ronden 1:54.885 36,496 7:53.545 38,011 3
19 8 13 Maas Wijers 4 uurs cross 15 2:03:22.323 2 Ronden 4.218 36,475 7:46.638 38,574 11
20 9 23 Daris v.Gompel 4 uurs cross 15 2:03:33.257 2 Ronden 10.934 36,421 7:54.842 37,907 3
21 12 108 vd. Broek v. Mierlo 4 uurs enduro 15 2:03:42.787 2 Ronden 9.530 36,374 7:44.106 38,784 15
22 13 52 Coolen van de Valk 4 uurs enduro 15 2:03:43.853 2 Ronden 1.066 36,369 7:44.278 38,770 4
23 14 20 Hopmans Sesink 4 uurs enduro 15 2:03:45.881 2 Ronden 2.028 36,359 8:00.898 37,430 13
24 15 42 van den Elzen Peepers 4 uurs enduro 15 2:03:56.655 2 Ronden 10.774 36,307 7:44.427 38,757 4
25 10 106 van Baelen van Baelen 4 uurs cross 15 2:04:26.924 2 Ronden 30.269 36,159 7:55.729 37,837 3
26 11 4 Sigmans de Jong 4 uurs cross 15 2:04:36.380 2 Ronden 9.456 36,114 7:30.247 39,978 9
27 16 43 Wolting Gonlag 4 uurs enduro 15 2:05:06.890 2 Ronden 30.510 35,967 8:05.896 37,045 11
28 17 14 Arts v.d.Sanden 4 uurs enduro 15 2:05:30.727 2 Ronden 23.837 35,853 8:06.515 36,998 11
29 18 3 Breukelaar Zweers 4 uurs enduro 15 2:05:38.075 2 Ronden 7.348 35,818 7:56.413 37,782 3
30 19 113 Alders v.Mullekom 4 uurs enduro 15 2:06:17.903 2 Ronden 39.828 35,630 8:07.551 36,919 14
31 20 19 Daas v. Lierop 4 uurs enduro 15 2:06:20.311 2 Ronden 2.408 35,619 8:07.851 36,897 14
32 21 38 v.d.Leij v. Amersfoort 4 uurs enduro 15 2:06:42.916 2 Ronden 22.605 35,513 7:49.363 38,350 11
33 22 44 Wouters v. Ramshost 4 uurs enduro 15 2:07:26.683 2 Ronden 43.767 35,309 8:05.323 37,089 10
34 23 64 van der Veld Meilink 4 uurs enduro 15 2:08:14.699 2 Ronden 48.016 35,089 8:16.870 36,227 14
35 1 83 van Genugten solo 14 2:00:05.988 3 Ronden 1 Ronde 34,971 8:23.907 35,721 4
36 2 73 Schouten solo 14 2:00:49.868 3 Ronden 43.880 34,759 8:09.274 36,789 2
37 24 82 de Troch Burghgraeve 4 uurs enduro 14 2:01:00.952 3 Ronden 11.084 34,706 7:52.405 38,103 7
38 12 41 Hubens Hubens 4 uurs cross 14 2:01:17.055 3 Ronden 16.103 34,629 8:04.647 37,140 3
39 25 36 de Klerk Rutten 4 uurs enduro 14 2:01:28.389 3 Ronden 11.334 34,576 8:00.776 37,439 13
40 26 119 Verstraelen Mertens 4 uurs enduro 14 2:01:30.541 3 Ronden 2.152 34,565 8:30.710 35,245 2
41 27 105 Bongers Lok 4 uurs enduro 14 2:01:33.545 3 Ronden 3.004 34,551 8:13.295 36,489 8
42 13 130 v. Saase van Wolde 4 uurs cross 14 2:01:36.909 3 Ronden 3.364 34,535 8:16.010 36,290 13
43 28 111 Bredenoord  Kraay 4 uurs enduro 14 2:01:57.279 3 Ronden 20.370 34,439 8:05.362 37,086 13
44 29 22 Welten Potters 4 uurs enduro 14 2:02:00.596 3 Ronden 3.317 34,423 8:06.621 36,990 5
45 30 62 Dolfing Enting 4 uurs enduro 14 2:02:18.662 3 Ronden 18.066 34,339 8:10.045 36,731 13
46 31 75 Hemmelder Rijers 4 uurs enduro 14 2:02:22.667 3 Ronden 4.005 34,320 7:42.224 38,942 4
47 32 91 v.Maanen Petersen 4 uurs enduro 14 2:02:27.451 3 Ronden 4.784 34,298 8:18.577 36,103 6
48 33 30 Smits v.d. Burgt 4 uurs enduro 14 2:02:28.590 3 Ronden 1.139 34,292 8:35.788 34,898 3
49 3 74 de Jong solo 14 2:02:31.717 3 Ronden 3.127 34,278 8:22.249 35,839 14
50 34 112 Verspaandonk Stoeldraaijer 4 uurs enduro 14 2:02:45.121 3 Ronden 13.404 34,215 8:23.776 35,730 2
51 35 46 Timmermans Jansen 4 uurs enduro 14 2:03:00.292 3 Ronden 15.171 34,145 8:07.952 36,889 7
52 36 16 Kanters Lourenssen 4 uurs enduro 14 2:03:10.574 3 Ronden 10.282 34,097 8:11.153 36,648 14
53 14 87 Bossers Dekker 4 uurs cross 14 2:04:12.583 3 Ronden 1:02.009 33,814 8:03.328 37,242 10
54 4 102 De Lange solo 14 2:04:15.686 3 Ronden 3.103 33,800 8:32.317 35,134 12
55 37 39 Berende Franssen 4 uurs enduro 14 2:04:18.540 3 Ronden 2.854 33,787 8:29.282 35,344 10
56 15 85 v.Genugten van Sinten 4 uurs cross 14 2:04:19.905 3 Ronden 1.365 33,781 4:36.373 65,129 14
57 38 21 v. der Sanden Hoeks 4 uurs enduro 14 2:05:09.215 3 Ronden 49.310 33,559 8:46.172 34,209 6
58 39 97 Selling Verhoef 4 uurs enduro 14 2:05:18.679 3 Ronden 9.464 33,517 8:13.707 36,459 10
59 40 49 Maijenburg den Haan 4 uurs enduro 14 2:06:13.012 3 Ronden 54.333 33,276 8:30.160 35,283 6
60 16 131 v. Geel Verstappen 4 uurs cross 14 2:06:14.226 3 Ronden 1.214 33,271 8:25.583 35,602 13
61 17 121 Kuypers de Haas 4 uurs cross 14 2:06:55.989 3 Ronden 41.763 33,088 8:41.386 34,523 13
62 41 84 v. Herk Paridaans 4 uurs enduro 14 2:07:41.475 3 Ronden 45.486 32,892 8:47.009 34,155 13
63 18 27 Eefsting Wichertjes 4 uurs cross 14 2:08:03.767 3 Ronden 22.292 32,796 8:51.720 33,852 6
64 42 8 Brakke Boessenkool 4 uurs enduro 14 2:08:24.789 3 Ronden 21.022 32,707 8:06.367 37,009 6
65 5 127 Fioole solo 14 2:08:51.285 3 Ronden 26.496 32,595 8:52.933 33,775 14
66 19 101 Verhagen Verhagen 4 uurs cross 13 2:00:04.098 4 Ronden 1 Ronde 32,482 8:13.669 36,462 7
67 43 76 Heyndrickx Devriese 4 uurs enduro 13 2:00:42.017 4 Ronden 37.919 32,311 8:54.868 33,653 13
68 20 10 Hompes Gielen 4 uurs cross 13 2:00:43.551 4 Ronden 1.534 32,305 9:00.117 33,326 3
69 21 125 Orchowski 4 uurs cross 13 2:00:45.256 4 Ronden 1.705 32,297 8:52.383 33,810 12
70 44 58 ter Haar v Tongeren 4 uurs enduro 13 2:00:53.866 4 Ronden 8.610 32,259 8:43.783 34,365 8
71 45 33 van der Aa v. Berkel 4 uurs enduro 13 2:00:59.607 4 Ronden 5.741 32,233 8:33.240 35,071 4
72 46 7 Lieverdink Lieverdink 4 uurs enduro 13 2:01:10.627 4 Ronden 11.020 32,184 8:29.616 35,321 3
73 47 28 Wouters Tops 4 uurs enduro 13 2:01:27.347 4 Ronden 16.720 32,110 8:56.016 33,581 13
74 22 115 van Ham Hendriks 4 uurs cross 13 2:01:34.984 4 Ronden 7.637 32,077 8:28.063 35,429 5
75 23 122 Mesland Aantjes 4 uurs cross 13 2:02:08.522 4 Ronden 33.538 31,930 8:20.179 35,987 5
76 48 99 Stam Haan 4 uurs enduro 13 2:02:11.455 4 Ronden 2.933 31,917 8:20.705 35,949 10
77 49 50 Hijmans van der Heijden 4 uurs enduro 13 2:02:21.459 4 Ronden 10.004 31,874 9:02.866 33,157 12
78 24 68 Vansevenant Feys 4 uurs cross 13 2:02:24.167 4 Ronden 2.708 31,862 8:47.027 34,154 13
79 50 118 Horijon Eddy 4 uurs enduro 13 2:03:08.818 4 Ronden 44.651 31,669 8:16.937 36,222 12
80 51 18 v. Venrooij v. Bakel 4 uurs enduro 13 2:03:29.503 4 Ronden 20.685 31,581 8:50.009 33,962 13
81 52 6 Tippe Lier 4 uurs enduro 13 2:03:46.592 4 Ronden 17.089 31,508 8:58.607 33,420 8
82 25 57 Lutter Bos 4 uurs cross 13 2:04:49.153 4 Ronden 1:02.561 31,245 8:31.922 35,162 2
83 53 72 van der Veen Berkelder 4 uurs enduro 13 2:05:05.479 4 Ronden 16.326 31,177 8:45.115 34,278 6
84 54 5 Berntsen Schipper 4 uurs enduro 13 2:05:28.347 4 Ronden 22.868 31,083 9:20.276 32,127 3
85 55 71 van Driel Schimmel 4 uurs enduro 13 2:05:32.906 4 Ronden 4.559 31,064 8:17.496 36,181 13
86 56 15 v. Leenders van der Heijden 4 uurs enduro 13 2:06:07.141 4 Ronden 34.235 30,923 9:16.216 32,362 13
87 57 79 vanderVelde Hens 4 uurs enduro 13 2:07:08.914 4 Ronden 1:01.773 30,673 9:05.898 32,973 13
88 58 25 Bimmel Dekker 4 uurs enduro 13 2:07:20.138 4 Ronden 11.224 30,628 9:12.761 32,564 2
89 59 59 Sarief Ketellaper 4 uurs enduro 13 2:07:49.898 4 Ronden 29.760 30,509 8:41.145 34,539 13
90 60 89 Boogers Wilms 4 uurs enduro 13 2:08:32.972 4 Ronden 43.074 30,338 9:05.027 33,026 3
91 61 32 Schats Water 4 uurs enduro 13 2:09:07.705 4 Ronden 34.733 30,202 9:18.355 32,238 8
92 26 78 Kuipers Kötter 4 uurs cross 12 1:51:54.736 5 Ronden 1 Ronde 32,168 8:54.774 33,659 4
93 62 120 Keij Keij 4 uurs enduro 12 2:00:24.159 5 Ronden 8:29.423 29,900 9:07.796 32,859 6
94 63 66 Peters Smits 4 uurs enduro 12 2:03:08.256 5 Ronden 2:44.097 29,236 8:22.803 35,799 6
95 6 63 Olislagers solo 12 2:03:41.464 5 Ronden 33.208 29,105 9:25.080 31,854 5
96 64 53 Roijakkers Roijakkers 4 uurs enduro 12 2:03:49.613 5 Ronden 8.149 29,073 8:11.237 36,642 8
97 7 61 Schoonderwoerd solo 12 2:05:02.355 5 Ronden 1:12.742 28,791 9:55.579 30,223 7
98 8 98 Kinderman solo 12 2:05:35.186 5 Ronden 32.831 28,666 9:58.360 30,082 7
99 65 51 Constant v. Lambalgen 4 uurs enduro 12 2:08:38.067 5 Ronden 3:02.881 27,986 8:41.690 34,503 6
100 66 24 Swinkels Coppens 4 uurs enduro 11 1:32:51.408 6 Ronden 1 Ronde 35,539 8:10.556 36,693 10
101 27 77 Schasfoort Punte 4 uurs cross 11 1:51:44.084 6 Ronden 18:52.676 29,534 8:25.742 35,591 3
102 9 67 Pellens solo 11 2:04:50.892 6 Ronden 13:06.808 26,432 8:36.704 34,836 8
103 67 123 Waeijen op Veld 4 uurs enduro 11 2:07:48.771 6 Ronden 2:57.879 25,819 8:54.717 33,663 8
104 68 47 van Berkel van Berkel 4 uurs enduro 10 2:01:16.440 7 Ronden 1 Ronde 24,737 9:00.516 33,302 3
105 28 116 van der Putten van Zeeland 4 uurs cross 10 2:05:04.543 7 Ronden 3:48.103 23,985 8:52.474 33,804 4
106 29 133 v.Deijk  Gerlings 4 uurs cross 8 1:58:13.099 9 Ronden 2 Ronden 20,301 1:25.648 210,163 7
107 30 70 Hermsen Pepers 4 uurs cross 8 2:01:10.197 9 Ronden 2:57.098 19,807 1:11.675 251,134 8
108 69 69 Elting Richter 4 uurs enduro 7 1:03:27.514 10 Ronden 1 Ronde 33,092 8:41.776 34,498 6
109 70 9 Sanders Verhoeven 4 uurs enduro 6 1:25:50.970 11 Ronden 1 Ronde 20,967 8:15.362 36,337 5
110 71 40 van Gorp v.d. Boomen 4 uurs enduro 5 1:12:37.443 12 Ronden 1 Ronde 20,654 8:16.323 36,267 3
111 31 132 Vink Kouvelt 4 uurs cross 5 1:18:20.573 12 Ronden 5:43.130 19,147 7:22.087 40,716 4
112 72 117 Klevko Titov 4 uurs enduro 5 1:37:15.896 12 Ronden 18:55.323 15,422 3:32.322 84,777 5
113 32 134 Licicki 4 uurs cross 5 1:48:58.149 12 Ronden 11:42.253 13,765 1:08.905 261,229 4
114 10 60 Buursema solo 4 34:04.720 13 Ronden 1 Ronde 35,213 8:31.470 35,193 2
115 33 88 Reumerman Reumerman 4 uurs cross 4 48:58.529 13 Ronden 14:53.809 24,502 9:30.675 31,542 3
116 11 126 Pasternak solo 3 28:49.313 14 Ronden 1 Ronde 31,226 9:20.055 32,140 2
117 12 128 Pohl solo 3 30:21.714 14 Ronden 1:32.401 29,642 9:41.217 30,970 2
118 73 100 Schuttel Schuttel 4 uurs enduro 2 18:57.284 15 Ronden 1 Ronde 31,654 9:23.328 31,953 2
119 13 26 Tops solo 1 9:53.638 16 Ronden 1 Ronde 30,322   - 0
120 14 96 Loos solo         -   - 0
121 15 104 van Deursen solo         -   - 0
122 34 12 v. Dommelen Verberne 4 uurs cross         -   - 0
123 74 45 v.Gorp Verhagen 4 uurs enduro         -   - 0
124 16 103 Scheffer solo         -   - 0
125 17 124 Rokowski solo         -   - 0
126 18 129 van Kemenade solo         -   - 0
127 75 134   4 uurs enduro         -   - 0
128 19 93 Vermoesen solo         -   - 0
129 20 96 Loos solo         -   - 0
130 21 102 De Lange solo         -   - 0