Naam Transpondernummer licentienummer betaald rijnummer starttijd
inters
bas klein haneveld 232580 250300 900 13.00
ismo ten velde 7230014 243655 901 13.00
jan willem arendsen 5970847 282368 x 902 13.00
jarno vd linde 1050314 131464 x 903 13.01
lucas dolfing 9701765 212640 904 13.01
Ruben Wagelaar 9126194 295336 x 905 13.01
tim kruiper x 906 13.02
hobby
Jorrit Van Der Veen 3807982 338045 x 907 13.02
arnold de lange 9074466 320490 x 908 13.02
mike manders 8911788 386881 x 909 13.03
feiko prosje 4365715 386121 x 910 13.03
jaring huitema 5002029 375688 x 911 13.03
nick strasky 390367 x 912 13.04
joost verhoef 5680679 250806 x 913 13.04
frank jurrisen 8965662 259152 x 914 13.04
Diederick van haselen 1115730 271595 x 915 13.05
Niels eefsting 8817386 383597 x 916 13.05
nick pranger 8173746 394925 x 917 13.05
manuel hoogers 6817543 385816 x 918 13.06
arnout de jong 6197506 383133 x 919 13.06
kaiya brouwer 6829019 290892 920 13.06
mike van wolde 4019256 379426 x 921 13.07
dario van saase 5714972 172098 x 922 13.07
rutger leeuwerik 8392736 344107 x 923 13.07
mark wichink kruit 47774477 369152 x 924 13.08
heinze mokkink 3569350 341172 x 925 13.08
maurits enting 9932472 288878 x 926 13.08
tom berends 8107999 366205 927 13.09
menno van woerkom 8787488 332657 x 928 13.09
erik stegeman 5072334 385421 x 929 13.09
johan vissers 4883371 363579 x 930 13.10
kevin van praet 2087126 388813 x 931 13.10
jasper van der weijde 965756 383710 x 932 13.10
jim jimmink 7516945 344274 x 933 13.11
sam vernooys 3038955 384846 934 13.11
co de wit 3916503 370552 935 13.11
mike klaassens 936 13.12
andre galetzski 5986545 937 13.12
johan cornelis 1355851 938 13.12
bjorn oplaat 5012674 339354 969 13.13
40 +
peter bergsma 1502869 166466 x 939 13.13
freek oosterveld 5150618 272822 x 940 13.13
joost Davids  1329300 129566 x 941 13.14
sjaak martens 2629619 x 942 13.14
Kees Koolen 2895102 21001149 x 943 13.14
Robert hoogens 1256492 200753 x 944 13.15
Peter timmerman 1476788 365074 x 945 13.15
gert lindeboom 6870519 154808 x 946 13.15
laurens verhees 8739188 375759 x 947 13.16
stephan verhoeven 2464792 377149 x 948 13.16
peter haageman 8472223 170945 x 949 13.16
martien lindeboom 2876352 125281 x 950 13.17
gerard boerhof 2506816 285691 x 951 13.17
femke hiemastra 9600875 343871 x 952 13.17
peter meilink 8193857 172098 x 953 13.18
h veijer x 954 13.18
klaas veldhuis 753391 151455 x 955 13.18
rob van es 2329972 x 956 13.19
bram gonlag 5913602 223307 957 13.19
frank ligthart 792177 243286 x 958 13.19
sjoerd krabbenborg x 959 13.20
edwin waenink x 960 13.20
ab van der ham 3663398 126960 x 961 13.20
henk knuiman 3611481 105591 962 13.21
linda buijing 1646743 322613 x 963 13.21
martien jimmink 1573808 199509 x 964 13.21
anton vd wetering 4706491 385707 965 13.22
Harry veijer 2501846 966 13.22
frank boomkamp 7307570 180615 967 13.22
cees zwaan 9859294 968 13.23
mark smit 970 13.23