Definitieve startlijst ONK enduro Bergeijk 12-10-2019          
      307      
starttijd rijnr klasse naam rijder woonplaats motormerk trns nr
8:30 563 N2 J Luth Markelo Ktm 6249713
8:30 666 N3 Arend Jan Nijland Markelo Ktm 5946587
8:30 788 NV40 Mark Smit Markelo WPM KTM 3125876
8:30 486 N1 Paul van wanrooij Steensel Ktm 8236348
8:31 513 N2 Bart van kessel Delden Beta 5776636
8:31 523 N2 Bram van Saane Nederhorst den Berg Ktm 8993537
8:31 533 N2 Coen van Bakel Aarle-rixtel Husqvarna 4502325
8:31 566 N2 Roy Bertrams Best Honda 4258688
8:32 603 N3 Doekele Abma Abbega Husqvarna 1924925
8:32 615 N3 Kevin Slagers Enter Beta 3738810
8:32 625 N3 Harm keij Buren (gld) husqvarna 5511859
8:32 626 N3 Winand Jansen Ruurlo KTM EXC300 7177128
8:33 650 N3 Twan van Poppel Bergeijk ktm 5155409
8:33 713 NV40 Arthur Breukelaar Doetinchem KTM 5946810
8:33 715 NV40 Marco Oude Mulders Enter KTM 1269341
8:33 717 NV40 Wim Haazen Eindhoven KTM 5938033
8:34 718 NV40 Ronald Bimmel Domburg Beta 3311779
8:34 720 NV40 marcel willemse beers ktm 332327
8:34 731 NV40 Dirk verkuylen Bergeyk Ktm 8546612
8:34 748 NV40 Damian Long Hoogeveen KTM 2810460
8:35 472 N1 Koen van Dort Hengelo (GLD) Gas Gas 4263481
8:35 835 NV50 Jan Wouters Eindhoven KTM 6633985
8:35 871 NV50 Jurgen van Dort Hengelo gld Sherco 2675281
8:35 853 NV50 Kees Koolen Vorden Husqvarna 2895102
8:36 848 NV50 rene linders uden KTM 8525928
8:36 878 NV50 robert oostveen nieuwendijk ktm 4327529
8:36 590 N2 Menno van Woerkom Ruurlo KTM 8787488
8:36 575 N2 Martin de Wilde Enter KTM 3252818
8:37 741 NV40 jeff Zieltjes Nieuwegein Husqvarna 2307695
8:37 829 NV50 Huub Vinck Echt KTM 3314899
8:37 868 NV50 Erik Post Hoofddorp Scherco 5683777
8:37 760 NV40 Jarno Harbers Enter Beta 6462913
8:38 773 NV40 Robert van kampen Apeldoorn Beta 9519509
8:38 750 NV40 Bert van Tongeren Nieuw-Amsterdam sherco 9218716
8:38 771 NV40 Wilco van der haat T harde Ktm 9024246
8:38 674 N3 Arjan Stokman Koudum Ktm 4772581
8:39 723 NV40 Sjoerd van den Broek Barendrecht Ktm 3617181
8:39 628 N3 Martijn Antonissen Lemelerveld Ktm 2998211
8:39 838 NV50 Edwin van Lambalgen Norg KTM 8250282
8:39 532 N2 Ronald stam Mijdrecht Beta 532620
8:40 702 NV40 Erik Stegeman Doesburg Yamaha 5072334
8:40 698 N3 Jonathan Molenaar Benschop Beta 4662543
8:40 777 NV40 Erwin Dobbelaar Lisse Husqvarna 9660582
8:40 806 NV50 Onno Ellens Nagele Husqvarna 563895
8:41 785 NV40 Gerben Lieverdink veldhoek husqvarna 6989486
8:41 646 N3 Jan-Willem Hijmans Wamel KTM 6982156
8:41 710 NV40 arjan ter meulen Laren ktm 8191931
8:41 861 NV50 Rob Bruin Winkel KTM 997595
8:42 571 N2 Edward Satkowski-nijk Exel Ktm 7239645
8:42 747 NV40 Gosse Haanstra Dronryp Husky 283018
8:42 812 NV50 Tonny ten Dam Bornerbroek KTM 6675027
8:42 767 NV40 Paul Willems Handel Husqvarna 8862074
8:43 851 NV50 marcel piek zwaagdijk ktm 2643820
8:43 821 NV50 Alwin van Doremalen Eindhoven KTM 9618968
8:43 542 N2 Thom Bottram BERGEIJK Ktm 4045622
8:43 712 NV40 John Braas Westwoud Ktm 7931718
8:44 624 N3 Roelan ter Haar Ruinen Husqvarna 4821399
8:44 879 NV50 martien jimmink kolhorn ktm 1573808
8:44 742 NV40 Jarno Laponder Maastricht KTM 4007437
8:44 457 N1 Joost Verhoef Aalsmeerderbrug Husqvarna 5680679
8:45 813 NV50 Gerrit Jan Vierhuizen Wezep Ktm 3645878
8:45 515 N2 Nick Polsvoort Lochem KTM 8765335
8:45 672 N3 Rogier Scherpbier Harderwijk KTM 2873744
8:45 690 N3 Tom Berends Vorden ktm 7216061
8:46 546 N2 nick van venrooij de mortel husqvarna 7348204
8:46 450 N1 Luuk Vernooij Hilversum KTM 9484398
8:46 560 N2 Mathieu willems Zeeland Ktm 3233449
8:46 522 N2 Jonathan Velema Deest KTM 9945408
8:47 746 NV40 Gijs Heikamp Elst Utr KTM 1441418
8:47 807 NV50 Albert ten Wolde Winterswijk Husqvarna 4724267
8:47 688 N3 Jeroen everts Lemelerveld Ktm exc 300 2826041
8:47 754 NV40 Joost Davids Emmeloord Beta 1329300
8:48 772 NV40 j fransbergen purmerend husqvarna 8030622
8:48 839 NV50 Floris Constant Harmelen yamaha 2214676
8:48 536 N2 Kay asbroek Enter Ktm 8981040
8:48 644 N3 Killian Kruijer Mantinge TM 3335987
8:49 778 NV40 Pluimers Enter Tm 7117237
8:49 859 NV50 Theo van Lierop Bergeijk Ktm 2889561
8:49 404 N1 Jorrit van der Veen Nederhorst den Berg KTM 4440895
8:49 613 N3 Bram voor de Poorte Deventer KTM 9812401
8:50 561 N2 Sjoerd van lieshout Odiliapeel Yamaha 7183425
8:50 579 N2 Björn Claessen Stein Ktm 9204502
8:50 759 NV40 Daniel Kemper Blesdijke KTM 4148114
8:50 814 NV50 Maurice van der Berg Zutphen KTM 9878514
8:51 596 N2 Jan kooistra Ried Ktm 538552
8:51 627 N3 Richard Jansen Baak Ktm 7176329
8:51 801 NV50 henri sanderman markelo ktm 7449169
8:51 428 N1 Yorick Nijzink Notter Tm 9240974
8:52 526 N2 Michael Schuttel Rotterdam Husqvarna 7592734
8:52 408 N1 Tom molkenboer Harfsen Ktm 7232728
8:52 480 N1 Koen Enderink Harfsen KTM 5601158
8:52 516 N2 Lauran Keizer Lochem Husqvarna 5503246
8:53 830 NV50 frank ligthart HEERHUGOWAARD ktm 792177
8:53 597 N2 Ruben Ellens Nagele Honda 4930562
8:53 722 NV40 robin Groeneweg midddenmeer ktm 4511388
8:53 799 NV40 Dave Kraai Elspeet BETA 282877
8:54 438 N1 Bas Jimmink Harfsen Ktm 4518749
8:54 503 N2 Koen Hoeijmakers Kronenberg KTM 4550502
8:54 587 N2 Floris Boers Grubbenvorst Sherco 7519032
8:54 811 NV50 Paul Sesink Landhorst Ktm 450 3109770
8:55 880 NV50 Dirk Schuttel Doorn Husqvarna 4246828
8:55 432 N1 Onno Slot Saasveld KTM 6417317
8:55 439 N1 Wouter Dijkman Laren Ktm 8825300
8:55 887 NV50 Michel van Dooren HOOGE ZWALUWE husqvarna 3868854
8:56 696 N3 Sjiel Lemmens Handel Husqvarna 8469384
8:56 737 NV40 Wopke Hoekstra De Rottefalle Husqvarna 6013375
8:56 507 N2 Berjan Haijtink LAREN GLD KTM 8473151
8:56 415 N1 Bram Bulten Vorden Yamaha 4424092
8:57 494 N1 Sylven Teunissen Lochem Beta 9250180
8:57 633 N3 Mark Spekreijse Enter Ktm 5365199
8:57 711 NV40 Twan van Driel Renswoude Husqvarna 385712
8:57 475 N1 Juell peeters Velswijk Husqvarna 4159099
8:58 677 N3 mike jansen Luyksgestel ktm 8685164
8:58 784 NV40 Paul Dijkstra St.annaparochie honda 1200586
8:58 433 N1 Thymo Scholten Ulft Husqvarna 9392024
8:58 405 N1 Jan Daris Luyksgestel Yamaha 7084882
8:59 544 N2 Jos van Dal Hilvarenbeek KTM 3783980
8:59 824 NV50 sjaak martens winssen KTM 2629619
8:59 889 NV50 Erik Ekelmans Bovenkarspel KTM 300 TPI 4252064
8:59 440 N1 Jasper de visser Domburg Husqvarna 9765422
9:00 555 N2 Hans Pol Borne Husqvarna 9562275
9:00 701 NV40 Albert Kraai Apeldoorn Ktm 6297173
9:00 616 N3 Giel Bloemendal Noordwolde Husqvarna 6369806
9:00 618 N3 Dennis Schans Dwingeloo husqvarna 7696003
9:01 545 N2 Brad Bijtjes Alkmaar Husqvarna 5765325
9:01 655 N3 Ruurd van Roozendaal Peperga KTM 4808488
9:01 630 N3 Wilco van de zuidwind Ermelo Ktm 652023
9:01 781 NV40 bram gonlag beilen KTM 5913602
9:02 858 NV50 Peet van Saase Zwaanshoek Husqvarna 3960094
9:02 673 N3 roy van de pieterman harfsen ktm 6934259
9:02 659 N3 Niels Beck Vorden KTM 6873269
9:02 570 N2 Sam Vernooys Haarlem Ktm 3038955
9:03 815 NV50 Frank Griekspoor Nieuw Vennep KTM 2608292
9:03 418 N1 Chiel Jaaltink Zelhem Ktm 4297315
9:03 417 N1 Koen Jaaltink Zelhem Ktm EXC TPi 250 2285047
9:03 607 N3 Simon Koning Oosthuizen Gasgas 7546123
9:04 757 NV40 Allan Davids Holten Beta 1548666
9:04 617 N3 Gijs Peeters Hilvarenbeek KTM 9121743
9:04 614 N3 Wim Lubbers Harfsen KTM 1875015
9:04 820 NV50 kees zuidhof Hoedekenskerke ktm 6407306
9:05 884 NV50 Arjan Van der Veld hoofddorp Husqvarna 4274259
9:05 645 N3 Thomas Rutten Leende KTM 5479726
9:05 629 N3 Mike Van wolde Bant Husqvarna 4019256
9:05 531 N2 Alex Selling Cuijk Husqvarna 6559960
9:06 434 N1 Dario van Saase Zwaanshoek husqvarrna 5714972
9:06 611 N3 kees verstappen Eersel Ktm 4296299
9:06 441 N1 Bjorn Wisman Vorden KTM 8732118
9:06 530 N2 Alexander de Haan Wilnis Beta 859353
9:07 685 N3 Johan Vissers Enschede Ktm 4883371
9:07 641 N3 Bart van Dulmen Ammerzoden Ktm 6746473
9:07 484 N1 Chiel voor de Poorte Deventer KTM 3249697
9:07 406 N1 Bart Ten Hove Rijssen Ktm 6133278
9:08 527 N2 Stef van Mullekom Vortum-Mullem KTM 8005111
9:08 842 NV50 Erik Buursema Erm Husqvarna 4362501
9:08 426 N1 Jurgen Schreurs Markelo KTM 5707939
9:08 764 NV40 Stefan Harkink Lochem Husqvarna 2097596
9:09 502 N2 Sander Dolfing Wijster Husqvarna 9705335
9:09 714 NV40 Edwin Straver rijswijk KTM 6492836
9:09 565 N2 Robert willemsen Lunteren Ktm 356515
9:09 604 N3 Jordi van dijk Maarheeze Husqvarna TE 501 8802745
9:10 595 N2 Feiko Prosje Weidum Ktm 4365715
9:10 549 N2 Henry pol Bornerbroek Ktm 3005715
9:10 435 N1 Marijn ten Cate Nijverdal KTM 5135649
9:10 512 N2 Wesley Aaldering Loerbeek Husqvarna 8901626
9:11 481 N1 Jarno Zandbergen Den Ham Ktm 4927052
             
             
9:14 12 E1 Mika Vanderheyden Braine le chateau Husqvarna  
9:14 175 E2 Daniel Willemsen Lochem KTM 4911054
9:14 243 E3 Rendo Boersma Ressen KTM 9605600
9:15 316 EV40 Jarno vd linde Rotterdam Ktm 1050314
9:15 310 EV40 Robert Mensen BREDA KTM 7378241
9:15 291 E3 Antony Donders Kaatsheuvel KTM 610468
9:16 305 EV40 AJ Kuilman hilversum yamaha 7990855
9:16 365 EV40 ruud arts uden husky 9564391
9:16 148 E2 mathias van hoof Herentals Beta 5761620
9:17 125 E2 Michel Hoenson Anna Paulowna KTM 1129202
9:17 55 E1 Max Schwarte Nijverdal Sherco 8978424
9:17 355 EV40 Henk Spenkelink Rijssen Sherco 9040014
9:18 8 E1 Nick Buitenhuis Apeldoorn KTM 4461307
9:18 380 EV40 Erwin Wolting Beilen KTM 6647142
9:18 123 E2 Nina Klink Raalte KTM 6168351
9:19 11 E1 Lars Griekspoor Nieuw Vennep KTM 7905049
9:19 22 E1 Bob van Tulder Lierop ktm 3563374
9:19 24 E1 Tommie Jochems Rijsbergen Ktm 2284673
9:20 288 E3 Stephen Hefting Uithuizermeeden KTM 3610922
9:20 377 EV40 freekie van t wout Assendelft husqy de doelen 1053852
9:20 372 EV40 Gerard Steenbergen Ruinen KTM300EXC 8126369
9:21 187 E2 Luuk Oud Hem Honda 4125986
9:21 189 E2 Jordy van’t Hof Dirksland Ktm 5063049
9:21 76 E1 Jan-Willem Arendsen Hengelo Gld. KTM 5970847
9:22 10 E1 Mike Bokslag Gorssel ktm 9008713
9:22 251 E3 Robin holtmeulen Afferden Ktm 4932022
9:22 385 EV40 Rene Satink Haaksbergen Beta 1031471
9:23 157 E2 tim kruiper haarle KTM 4860804
9:23 162 E2 Vanoevelen Matthew Nismes Husqvarna  
9:23 26 E1 Ruben Wagelaar Diepenheim KTM 9126194
9:24 111 E2 Casper Ovaa Oost souburg Husqvarna 1442155
9:24 98 E1 Jorn Zoetekouw Siebengewald KTM 5961177
9:24 33 E1 jordie berghorst Wapenveld ktm 6601621
9:25 177 E2 Ronald van amersfoort KLARENBEEK ktm 9647528
9:25 56 E1 Kaiya Brouwer Daarlerveen KTM 6829019
9:25 91 E1 Marc Zomer Laren gld KTM 4451501
9:26 25 E1 Bjorn Sloot Harfsen Beta 687429
9:26 99 E1 Thijs Bulten Vorden Husqvarna 2551594
9:26 301 EV40 Alex van den Broek Zundert KTM 6174574
9:27 246 E3 Thierry pittens Vorstenbosch Husqvarna 9181087
9:27 120 E2 Erwin Plekkenpol Hengelo Husqavarna 6344833
9:27 163 E2 Ceriel klein kromhof Daarlerveen Honda 2620678
9:28 132 E2 Bas Klein Haneveld Harfsen Husqvarna 232580
9:28 117 E2 Wesley Pittens Vorstenbosch Yamaha 1251205
9:28 142 E2 Daan Bruijsten Nederasselt Ktm 7477385
9:29 211 E3 Mark Wassink Laren Ktm 5675080
9:29 153 E2 Hans Vogels St-Oedenrode KTM 450 EXC 5360650
9:29 110 E2 Lucas Dolfing Borger TM 9701675
             
             
9:33 948 Hobby Sven Holtman ZELHEM Honda 6791445
9:33 940 Hobby Maikel Roelofsen Enschede ktm 1796742
9:33 978 Hobby R lassche Enschede ktm 4 takt 3393584
9:33 954 Hobby Marten Zilvold Vorden Husqvarna 4952935
9:34 909 Hobby frank jurrissen Amsterdam husqvarna 8965662
9:34 931 Hobby Rico Doomen Tilburg Ktm 6071128
9:34 932 Hobby Edwin Waenink Harreveld KTM 6391048
9:34 937 Hobby Mark Groen Tuk Husaberg 1385300
9:35 935 Hobby Raymond slag Enter Ktm 2696130
9:35 980 Hobby Albert Kosdi Oosterhout KTM 5081683
9:35 920 Hobby Nico Wesseldijk Bathmen Beta 8421884
9:35 938 Hobby Cees Zwaan Marknesse KTM 9859294
9:36 949 Hobby Frank Teunissen Zelhem KTM 7355152
9:36 943 Hobby Mark brandwacht Enter Ktm 5363113
9:36 917 Hobby Roy Bolscher Enter BETA 4665851
9:36 956 Hobby Roy Vrugt Zoeterwoude Ktm 5951251
9:37 947 Hobby eric lieverdink halle husq 7511505
9:37 986 Hobby Chiel Heusinkveld Zelhem Husqvarna 5444169
9:37 999 Hobby Sándor Körössy Abbekerk Husqvarna 3722749
9:37 983 Hobby Ron van Rooij Nuenen KTM 450 EXC-F 5721630
9:38 919 Hobby Marvin van Dinteren Deest KTM 7881133
9:38 927 Hobby erik klomp amsterdam ktm 450 2271097
9:38 911 Hobby Pieter Plukkel Hem KTM 1701832
9:38 900 Hobby Simon Louwsma Enschede Yamaha 5629589
9:39 926 Hobby anton van Zee Bathmen husqvarna 6074959
9:39 903 Hobby Leo van Waasdijk Hienkenszand Husky fe 250 4925287
9:39 906 Hobby Peter van de Fliert Huizen KTM 3793469
9:39 905 Hobby W.Theuws Bergeijk KTM 733 edition 8878900
9:40 944 Hobby Marijn Post Amsterdam Beta 8344521
9:40 918 Hobby Hans Rensen Bathmen Husqvarna 6447614
9:40 921 Hobby Rico Schrooten Enter Beta 8753642
9:40 912 Hobby Gerard Buis ENTER Husqvarna 5924160
9:41 929 Hobby nick verouden Gemonde ktm exc 450 2426130
9:41 955 Hobby Casparus Wesselingh nieuwkoop ktm 6949758
9:41 969 Hobby Marcel Borgers Apeldoorn KTM 7297789
9:41 977 Hobby Dennis Kuipers Delden Ktm 300 EXC 2576108
             
             
9:45 1033 DL Jef Janssens Arendonk Husqvarna 6673995
9:45 1034 DL steven van dun Weelde husqvarna 8050133
9:45 1035 DL baelemans kim ravels husqvana 2438312
9:45 1036 DL Menno van der Zee Nijverdal Ktm 1782254
9:46 1037 DL Jeroen Jansen Hooge mierde Husqvarna 25940
9:46 1038 DL Hans Vosters Reusel Ktm 2328452
9:46 1039 DL Bart Thijssen Bergeijk Ktm 8255419
9:46 1040 DL Rob van der Sanden Luyksgestel KTM 2892387
9:47 1041 DL Jan van den Hout Hooge mierde KTM  
9:47 1042 DL Wil Wouters Reusel KTM  
9:47 1043 DL Rob van Loon Hooge Mierde KTM 6145541
9:47 1044 DL peter snels Ravels-Eel yamaha 3669907
9:48 1045 DL Schepens Peter Lokeren Sherco  
9:48 1046 DL Vukcevic Michael Fontaine Valmont Sherco  
9:48 1047 DL Tony Milliau Sinaaistraat 17, 9160 Lokeren (Belgie) sherco  
9:48 1048 DL bussens kurt lokeren sherco  
9:49 1049 DL René ter Maat Borculo KTM 6651082
9:49 1050 DL Jaap Hoogland Westendorp GasGas 7790926
9:49 1051 DL Aard Ribbers Ruurlo Husqvarna 8508072
9:49 1052 DL Martine Boumen Haaksbergen Beta 5241931
9:50 1053 DL Dennis van den Broek Boekel KTM 5896452
9:50 1054 DL Mark Tielemans Boekel KTM 350 134268
9:50 1055 DL Rick Verstraten Boekel KTM 5312766
9:50 1056 DL Johnny van den Elzen Boekel KTM 1697671
9:51 1057 DL Tijs Slooten Hoogwoud KTM 6937627
9:51 1058 DL Rens Veerman Heerhugowaard Ktm 2734816
9:51 1059 DL Ilse Hoenson Anna Paulowna KTM 1578839
9:51 1060 DL sjors van heertum Schijndel KTM 7474706
9:52 1061 DL Wouter van den Bergh Vught Beta 4877144
9:52 1062 DL Jos van den Boom Heeswijk Dinther KTM 250 2t 7080790
9:52 1063 DL janpieter van der Stelt werkendam ktm  
9:52 1064 DL ronald robbe Tilburg SHERCO 4445289
9:53 1065 DL Jean Schneberger Beuningen ktm 300 3959932
9:53 1066 DL Dennis Friebel Ewijk Ktm 7579683
9:53 1067 DL Mervyn Verploegen Ewijk KTM 9789846
9:53 1068 DL Adrie Thomassen uden ktm350exc 4920193
9:54 1069 DL Stefan Stoeldraaijers Eersel Yamaha  
9:54 1070 DL Nick van Herk Bergeijk Ktm 8472468
9:54 1071 DL Mark Lemmens Reusel Ktm 3354186
9:54 1072 DL Toon van der Palen Reusel Ktm 2838727
9:55 1073 DL walter prinse hoek van holland honda 6517921
9:55 1074 DL Diederick van Haselen Maarssen KTM 675263
9:55 1075 DL Huub van Genugten Sint-Oedenrode KTM 5779646
9:55 1076 DL Tim Verheijen Tilburg KTM  
9:56 1077 DL Ray de Chene tilburg Honda 5403701
9:56 1078 DL M. Michielse Bladel Ktm 8153884
9:56 1079 DL Nick Schreurs Valkenswaard Ktm 8868036
9:56 1080 DL berrie swinkels veldhoven ktm 450 8500982
9:57 1081 DL Mike Van Hoeijen Achterveld Husqvarna 3050839
9:57 1082 DL Otto Nienhuis aarle rixtel KTM 125 9516273
9:57 1083 DL Ralf Rutjes Budel Yamaha 8777013
9:57 1084 DL Dave Hutten Nieuw Heeten KTM 9120348
9:58 1085 DL Sam smid Grave Ktm 5767334
9:58 1086 DL Richard Hoeks Bergeijk KTM 8059488
9:58 1087 DL verstraelen raf merksplas husqvarna  
9:58 1088 DL danny nuyens oud turnhout husqvarna  
9:59 1089 DL R. Loverbosch Asten ktm 350 1740812
9:59 1090 DL Rick Rutten