endurolive.nl // 15:54 Enduro Sprint Groesbeek 07:42.919 07:46.047 07:43.977 07:44.543 07:57.302 5
Pos. Nr. Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R2 CP1 R3 CP1 R4 CP1 R5 CP1 PR..
1 567 TOM VAN BERGEN 39:01.693 7:42.919 (1) 7:46.047 (1) 7:43.977 (1) 7:44.543 (1) 8:04.207 (2) 5
2 379 AIDAN DIETVORST 40:02.913 01:01.220 01:01.220 8:01.482 (2) 7:52.532 (2) 8:04.123 (2) 7:58.211 (2) 8:06.565 (3) 5
3 574 KEVIN DE BRUIN 40:30.723 01:29.030 27.810 8:09.414 (3) 8:08.479 (3) 8:09.706 (3) 8:05.822 (3) 7:57.302 (1) 5
4 423 DIEDERIK VAN SCHOOTEN 41:32.036 02:30.343 01:01.313 8:19.850 (4) 8:13.492 (4) 8:14.753 (5) 8:21.712 (4) 8:22.229 (4) 5
5 21 DION GOOSSENS 41:39.103 02:37.410 07.067 8:28.121 (8) 8:16.006 (5) 8:10.251 (4) 8:21.781 (5) 8:22.944 (5) 5
6 447 TOM VAN LAAR 41:58.841 02:57.148 19.738 8:22.824 (5) 8:18.861 (6) 8:18.167 (6) 8:30.818 (6) 8:28.171 (6) 5
7 627 YORICK NIJZINK 42:36.314 03:34.621 37.473 8:26.663 (6) 8:31.286 (9) 8:29.950 (7) 8:33.763 (7) 8:34.652 (8) 5
8 408 MACHIEL WIEGEL 42:43.723 03:42.030 07.409 8:33.279 (10) 8:25.007 (7) 8:34.638 (8) 8:37.558 (8) 8:33.242 (7) 5
9 536 ART VAN ‘T GELOOF 43:04.094 04:02.401 20.371 8:36.547 (11) 8:30.886 (8) 8:35.605 (10) 8:40.947 (10) 8:40.109 (9) 5
10 64 JOEP VAN DIEMEN 43:12.461 04:10.768 08.367 8:30.381 (9) 8:45.746 (10) 8:34.707 (9) 8:39.405 (9) 8:42.223 (10) 5
11 505 DENNIS KUIPERS 45:53.809 06:52.116 02:41.348 9:12.046 (12) 9:12.141 (11) 9:03.868 (11) 9:11.300 (11) 9:14.454 (11) 5
12 44 MART BOOMKAMP 08:26.998 8:26.998 (7) - (-) - (-) - (-) - (-) 1