Daguitslag 4 uurs Enduro Valkenswaard

    Location MC Boemerang
    Length 5.5000 Km
pos driver classification_total_points classification_r1 classification_r2
1 36 Johnny Bosmans & Maikel Swanenberg 2 1 1
2 27 Henk Knuiman & Amel Advokaat 4 2 2
3 1 Mark Smits & Rob Smits 6 3 3
4 37 Marc Hanegraaf & Michel van de Brand 10 5 5
5 101 Henri Verstappen & Joop Teurlings 14 8 6
6 3 Mark Tielemans & Rick Verstraten 14 7 7
7 69 Michel van den Brink & rene Sanders 16 6 10
8 94 Marco Elting & Arrold Witteveen 17 13 4
9 56 Corne Ermers & Leon van Bakel 18 9 9
10 32 Bram Willems & Bart Adams 21 10 11
11 40 Berrie Swinkels & Arjan van der Vleuten 22 14 8
12 49 Gerwin Hendriks & Ken Vermeer 25 12 13
13 17 Sjaak Martens & Joep Theunissen 29 11 18
14 29 Marcel Snijders & Hans Jos Liefhebber 31 16 15
15 42 Luc de Haas & Perrie Wils 36 22 14
16 80 J.C.J. van Saase & P.J.J. van Saase 37 21 16
17 54 Wessel Peters & Ron Buninga 39 27 12
18 125 Ronald van Amersfoort & Arnout van der Leij 40 20 20
19 126 Jurgen van der Gohrberg & Richard Enzeerink 42 19 23
20 52 Robert van der Tweel & Kay Hulshof 42 17 25
21 99 Rick Timmers & Bernhard van de Pol 43 26 17
22 128 Jos van Dal & Bas Corsvje 45 24 21
23 9 Twan van Driel & Willem van Asselt 51 15 36
24 19 Ton Scholten & Bjorn Zweers 52 28 24
25 75 Wilco Hubens & Mart Hubens 56 29 27
26 2 Ronald van Dijk & Lambert Parren 56 25 31
27 38 Bennie Kanters & John Lourennsen 57 35 22
28 78 Marco Konijn & Freek van het Wout 60 32 28
29 95 Kees Zuidhof & Andre van de Graaf 68 39 29
30 73 Peter Snels & Dirk Sels 68 36 32
31 117 Gwen Backx & Tim Godrie 70 40 30
32 89 Kees den Haan & Mike Bolman 72 38 34
33 53 Willian Veldhorst & Patrick Jansen 72 33 39
34 102 Bart Wolfs & Bas Stapelbroek 72 30 42
35 113 Nick van Herk & Jeroen Verspaandonk 78 45 33
36 41 Giel Verspaandonk & Ben van Til 80 34 46
37 12 Twan Sanders & Johan van Heesch 81 41 40
38 100 Tom Berends & Niels Beck 86 51 35
39 114 Bart Paridaans & Dre Verhees 86 42 44
40 22 Peter Hageman & Oscar Pelgrim 86 31 55
41 44 Luc van de Huijgevoort & Robert Dirks 87 44 43
42 30 Kees Verstappen & Ronald Kuijken 87 37 50
43 28 Dirk Boerboom & Marco van Geel 91 53 38
44 96 Mark Welten & John Welten 91 50 41
45 59 Guido Jansen & Niki van Genugten 92 55 37
46 72 Erik Lamberink & Niek oude Weernink 93 48 45
47 21 Edwin Striekwold & Jan Sevink 93 46 47
48 8 Marc Waeijen & Peter Frenken 94 43 51
49 16 Steven Gaethofs & Tim Blezer 98 49 49
50 57 Huub van Genugten & Sven van Genugten 104 52 52
51 31 Dirk van de Ven & Ken Kuipers 108 47 61
52 43 Michel van Roon & Frans Hardenbol 109 83 26
53 39 Roland van der Venne & Jerry Franzen 109 56 53
54 104 Jaap van Norel & Anton van Norel 112 64 48
55 74 Tom van Loon & Nicola Stampaert 112 4 108
56 109 Willem Jan van der Linde & Onno Ellens 116 59 57
57 67 Frans Smits & Arthur Govers 116 57 59
58 14 Jurgen Verhoeven & Nick Lucius 117 23 94
59 62 Fred Wennekes & Raimond van de Velden 118 62 56
60 45 Y. Bos & J.A. Oude Ophuis 119 61 58
61 115 Erik Hoeben & Michel Kapers 120 66 54
62 61 Twan Meulendijk & Ruud Meulendijk 120 60 60
63 25 Michel van Dooren & Ronald Robbe 122 103 19
64 5 Sijmen Nugter & David van Oosten 126 58 68
65 48 Theo van Lierop & Dirk Verkeulen 131 65 66
66 82 Arjan van der Veld & Arnold Reumerman 132 70 62
67 81 Maurice Hompes & Luuk Gielen 134 67 67
68 70 Patrick van Gorp & Fons Coppens 137 18 119
69 77 Kevin van de Wielen & Sjaco van de Haven 138 73 65
70 35 Stefan Zengers & Don van de Valk 141 78 63
71 4 frans van de Zande & Hans Hooijman 141 68 73
72 7 Henrie Adriaans & Barend de Boer 142 63 79
73 68 Alle Lamberts & Roy Jurriens 144 72 72
74 47 E. Ekelmans & J. Braas 147 76 71
75 116 Bruno de Troch & Anko de Vuyst 149 80 69
76 46 Henk Theuws & Peter Wils 154 77 77
77 105 John van Lankveld & Roy Peepers 155 74 81
78 26 Robert Kweens & Rob Sloots 155 71 84
79 71 Flip Dokx & Paul van Raak 156 82 74
80 110 Dick van Culenborg & Corne van der Zalm 157 93 64
81 50 Wout Theuws & Kees Kolen 157 87 70
82 127 Erik Haakmeester & Peter Stoop 157 75 82
83 66 Wilco Zandbergen & Erik Nieuwenhuis 159 84 75
84 18 Gilbert Berntsen & Tom Schipper 162 79 83
85 83 Dick Luiten & Jeroen van der Meer 163 85 78
86 55 Rob van der Sanden & Richard Hoeks 164 88 76
87 118 Sjoerd van den Broek & Joost van den Broek 166 86 80
88 33 Hans Bons & Frans Scheepers 172 81 91
89 88 Robert van de Akker & Jeroen Boeijen 176 91 85
90 6 Frans de Groot & Jan de Groot 178 90 88
91 20 Peter van Workum & Marc Berntsen 181 92 89
92 90 Robin van Zaal & Maurice Griffioen 184 94 90
93 107 Harm Keij & Jeroen Oostveen 186 89 97
94 51 Erwin Dobbelaar & Marcel Borgers 190 95 95
95 84 Kristof Smeyers & Walter Goos 191 105 86
96 13 Ben Olieslagers & Bram Olieslagers 198 100 98
97 120 Tristan Bos & Wijnand Bos 199 99 100
98 112 Cor van Beek & Richard van Beek 200 104 96
99 106 Olaf Schrama & Willem Groot Zwaaftink 200 97 103
100 63 Ruud Duisters & Twan van de Mierde 202 101 101
101 122 Yorick Gosman & Christiaan Breedijk 204 111 93
102 60 Piet van Leenders & Mike van Leenders 205 98 107
103 34 Joop Wijnen & Erik Wijnen 207 120 87
104 79 Reggy Theys & Nico van Espen 207 102 105
105 86 Tom Slaets & Wesley Peetermans 208 116 92
106 65 Stefan Schats & Geert van Gastel 211 107 104
107 11 Dennis Klein & Mark Verheijden 212 106 106
108 93 Gerben Mesland & Johan Mesland 214 115 99
109 15 Jarno Dekkers & Maarten Taks 214 96 118
110 64 Rutgers & Ben Uiterweerd 220 110 110
111 10 Ed van Nieuwenhuizen & Nick van Nieuwenhuizen 221 109 112
112 124 Johan van der Velde & Yves Gorissen 222 113 109
113 111 Jelmer Cnossen & Jelle Cnossen 224 122 102
114 123 Wim Nagtegaal & Niels van der Voort 224 108 116
115 23 Frank Huijnk & Thijs Kuiper 227 114 113
116 103 Peter Jurgens & Bert Kikken 230 119 111
117 108 Rene Stoops & Marc Stet 231 117 114
118 92 Ron Maijenburg & Patrick van de Berg 232 112 120
119 119 Mike van Nieuwenhuizen & Gerard de Vries 235 118 117
120 76 Rob van der Made & Raymond de Vries 236 121 115
121 58 John van de Elzen 54 54 0
122 85 Erwin Wolting & Bram Gonlag 69 69 0