2003 enduro eindstanden
1 = Borculo 2 = Holten 3 = Heeswijk 4 = Havelte 5 = Vorden
6 = Geesteren 7 = Hellendoorn 8 = Harfsen 9 = Zelhem1 10 = Zelhem2
klasse A <125 2T <250 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8 Peter Bergsma KTM 227 27 0 25 27 25 25 27 23 25 23
2 3 Ralph Hubers Yamaha 222 30 0 27 30 27 27 0 27 27 27
3 2 Hans Vogels Yamaha 210 0 0 30 0 30 30 30 30 30 30
4 5 Rick Enderink KTM 202 21 0 23 23 21 23 25 25 20 21
5 28 Marco Elting Yamaha 176 25 0 20 25 23 19 0 21 23 20
6 15 Dinand Tijhuis KTM 158 23 0 21 19 18 0 23 20 16 18
7 20 Jirry van Veen KTM 156 18 0 0 21 20 20 21 19 18 19
8 26 Steven Pronk Husqvarna 127 17 0 17 0 16 18 17 15 13 14
9 14 Gerko Hulshof KTM 104 16 0 18 0 0 0 20 17 17 16
10 7 Gert Berghorst KTM 99 20 0 19 20 19 21 0 0 0 0
11 9 Chris Naafs Husqvarna 97 19 0 0 18 17 0 0 16 14 13
12 16 Niek Dijkman KTM 66 0 0 0 0 0 0 18 18 15 15
13 29 Christian Elting Yamaha 63 0 0 0 17 15 17 0 14 0 0
14 30 Erald Lammertink Yamaha 57 0 0 0 0 0 0 19 0 21 17
15 31 Mike Kock KTM 44 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25
16 19 Bert Brinks Husqvarna 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
2003 enduro eindstanden
1 = Borculo 2 = Holten 3 = Heeswijk 4 = Havelte 5 = Vorden
6 = Geesteren 7 = Hellendoorn 8 = Harfsen 9 = Zelhem1 10 = Zelhem2
klasse B <250 2T <450 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 101 Tom Hemmelder KTM 225 30 0 27 30 27 27 0 27 30 27
2 102 Frank Isfordink GasGas 213 27 0 25 23 23 20 30 21 23 21
3 111 Henk Knuiman Yamaha 198 25 0 19 21 20 23 23 23 21 23
4 137 Amel Advokaat KTM 189 20 0 30 0 25 12 27 25 25 25
5 129 Eric Hogenkamp Kawasaki 153 18 0 0 19 19 21 19 18 19 20
6 121 Pedro Tragter Husqvarna 147 0 0 0 0 30 30 0 30 27 30
7 142 Cees Siemons KTM 134 17 0 14 16 15 17 17 9 15 14
8 103 Geert Snellenberg Husqvarna 130 21 0 0 25 0 15 15 19 18 17
9 105 Michel Visser Husqvarna 127 16 0 21 27 21 25 0 17 0 0
10 120 Dennis Zijlstra Yamaha 126 19 0 17 18 0 0 21 16 17 18
11 123 Eduward Hermsen KTM 122 0 0 0 20 18 0 25 20 20 19
12 136 Mark Zonnenberg KTM 114 8 0 0 17 12 16 18 14 14 15
13 126 Barry Westen Honda 104 15 0 13 0 14 18 0 15 13 16
14 117 Gerwin Messink Honda 96 12 0 0 13 16 19 0 12 16 8
15 116 Marcel Hordijk Kawasaki 94 11 0 8 12 11 0 16 11 12 13
16 110 Patrick Kuipers Husqvarna 81 9 0 0 14 13 14 0 8 11 12
17 104 Stephan Braakhekke Husqvarna 80 23 0 20 0 17 0 20 0 0 0
18 135 Antoon Slagers Husqvarna 61 7 0 10 10 9 0 12 0 6 7
19 112 Wim Hendriks KTM 60 5 0 12 0 10 0 14 10 0 9
20 122 Kees Koolen Husqvarna 58 0 0 5 11 7 11 10 0 8 6
21 119 Marten Zilvold Husqvarna 46 4 0 0 0 0 13 11 6 7 5
22 109 Anton de Wit Honda 43 13 0 15 15 0 0 0 0 0 0
23 114 Ed Wigman Husqvarna 41 0 0 0 0 0 0 13 7 10 11
24 118 Arjan Kuilman Yamaha 29 0 0 16 0 0 0 0 13 0 0
25 106 Jos Stuivenberg Husqvarna 28 6 0 9 0 8 0 0 5 0 0
26 107 Alex van den Broek KTM 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
27 147 Paul Warson GasGas 19 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10
28 152 Daniel Valter Yamaha 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
29 143 Anne van Ramshorst KTM 14 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0
30 144 Philipp Meine KTM 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 141 Sjaak Martens KTM 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 140 Stef Wolters KTM 8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
33 153 Michael Valter Yamaha 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2003 enduro eindstanden
1 = Borculo 2 = Holten 3 = Heeswijk 4 = Havelte 5 = Vorden
6 = Geesteren 7 = Hellendoorn 8 = Harfsen 9 = Zelhem1 10 = Zelhem2
klasse C >251 2T >451 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 202 Erik Davids KTM 243 30 0 30 30 30 30 30 25 11 27
2 203 Allan Davids KTM 188 23 0 20 23 25 23 21 19 13 21
3 212 Erwin Plekkenpol KTM 184 27 0 27 21 27 25 0 27 0 30
4 211 Bas v Hunnik KTM 181 1 0 0 27 23 27 25 23 30 25
5 242 Gerard Steenbergen KTM 178 21 0 18 20 21 21 20 20 21 16
6 216 Arjan Klok Kawasaki 163 25 0 21 25 0 0 23 21 25 23
7 226 Arjan vd Veld KTM 146 19 0 19 0 12 18 19 17 23 19
8 213 Frank Griekspoor KTM 119 0 0 12 19 16 17 14 16 16 9
9 229 Peter Buitenhuis KTM 110 11 0 15 18 10 0 18 18 0 20
10 201 Patrick Isfordink GasGas 110 0 0 0 14 0 12 27 30 27 0
11 215 Cor Warmerdam KTM 106 7 0 11 11 15 13 12 12 12 13
12 236 Richard Snijders KTM 102 20 0 0 17 13 19 0 14 19 0
13 219 Robert Asbreuk KTM 92 8 0 14 16 17 20 17 0 0 0
14 220 Anne v Ramshorst KTM 91 0 0 0 15 14 8 16 13 18 7
15 218 Ragnar Katerbau KTM 86 13 0 7 0 9 5 13 8 14 17
16 214 Peet van Saase KTM 83 9 0 10 0 20 14 15 15 0 0
17 217 Erik Scholten KTM 81 15 0 8 8 0 10 0 7 15 18
18 207 Teun Marissen Honda 77 5 0 6 9 8 6 11 4 17 11
19 235 Arjen Evenhuis KTM 64 14 0 0 12 19 9 0 10 0 0
20 232 Martin Holtkamp KTM 59 10 0 1 4 4 1 9 6 10 14
21 245 Frank Tilburgs KTM 54 6 0 0 13 0 16 0 0 9 10
22 204 Gerben Vruggink TM 51 0 0 16 0 0 0 0 0 20 15
23 234 Bob Barten KTM 49 16 0 0 0 18 15 0 0 0 0
24 230 Jörg Rohde KTM 40 4 0 4 0 0 2 10 0 8 12
25 237 Erik Wichertjes KTM 40 3 0 3 6 5 0 8 0 7 8
26 222 Wim Gesink KTM 39 2 0 2 5 3 3 7 5 6 6
27 246 Hans Jochems Husqvarna 35 0 0 0 10 7 7 0 11 0 0
28 206 Phil Weeren KTM 35 18 0 17 0 0 0 0 0 0 0
29 238 Christian Wichertjes KTM 34 12 0 5 7 6 4 0 0 0 0
30 221 Rob van Pelt Husaberg 31 0 0 0 0 11 11 0 9 0 0
31 208 Ron Griekspoor KTM 30 17 0 13 0 0 0 0 0 0 0
32 241 Toine van Dijk KTM 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
33 250 Carl-Johan Bjerkert KTM 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
34 240 Hennie Wullink KTM 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
2003 enduro eindstanden
1 = Borculo 2 = Holten 3 = Heeswijk 4 = Havelte 5 = Vorden
6 = Geesteren 7 = Hellendoorn 8 = Harfsen 9 = Zelhem1 10 = Zelhem2
klasse D <125 2T <250 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 308 Hilco Huisjes KTM 288 30 30 30 30 30 18 30 30 30 30
2 301 Robert Elting Yamaha 245 20 25 23 25 25 27 27 25 25 23
3 304 Eelco Jansen KTM 240 27 27 0 23 27 30 25 27 27 27
4 316 Bert Brinks Husqvarna 118 0 0 0 27 23 20 0 0 23 25
5 305 Bert Hekhuis Yamaha 113 25 0 27 21 0 19 21 0 0 0
6 315 Rene Lubbers KTM 109 21 23 25 0 0 21 19 0 0 0
7 307 P. Klein Lebbink Yamaha 108 0 0 0 0 20 23 0 23 21 21
8 303 Chiel Migchelbrink Yamaha 102 0 21 0 19 21 0 20 21 0 0
9 311 Jos Jansen Smit Yamaha 91 23 0 0 20 0 25 23 0 0 0
2003 enduro eindstanden
1 = Borculo 2 = Holten 3 = Heeswijk 4 = Havelte 5 = Vorden
6 = Geesteren 7 = Hellendoorn 8 = Harfsen 9 = Zelhem1 10 = Zelhem2
klasse E <250 2T <450 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 426 Jurgen Overveld Suzuki 264 27 30 0 30 30 30 30 30 30 27
2 448 Derk-Jan Kram KTM 238 15 15 23 27 27 27 27 27 27 23
3 410 Bert Hardenberg Yamaha 208 12 23 30 20 25 25 23 25 0 25
4 409 Henk Schuizeman KTM 169 25 25 8 18 21 1 16 21 14 20
5 430 Gerco van der Vegt TM 161 13 19 15 13 20 17 12 19 16 17
6 434 Roberto Curre KTM 153 19 9 16 14 16 11 15 17 17 19
7 418 Rob Homan Husqvarna 152 11 8 17 16 23 20 11 20 25 1
8 427 Maick Berendsen Suzuki 142 0 21 25 23 19 16 18 0 6 14
9 403 Jan Schutte Honda 142 23 27 27 25 0 19 21 0 0 0
10 458 Tristan Schuring KTM 123 0 0 0 0 18 9 20 23 23 30
11 436 Marco Pluimers TM 117 18 14 0 15 13 1 10 16 12 18
12 506 Roberto Bosveld KTM 101 30 18 21 11 3 18 0 0 0 0
13 408 Marcel Pronk Husqvarna 89 0 13 20 0 12 5 13 14 8 4
14 412 Marco Oude Mulders TM 88 21 20 19 0 6 0 9 12 1 0
15 469 Gerhard Schür KTM 87 0 0 0 0 0 23 25 0 18 21
16 428 Peter Meilink KTM 80 20 16 18 0 7 13 0 6 0 0
17 407 Marc Bretveld Yamaha 67 16 10 10 0 0 0 0 0 15 16
18 433 Bram Gonlag Honda 65 14 4 1 17 1 7 1 10 1 9
19 400 Marc Maathuis Yamaha 63 0 0 0 21 0 21 0 0 21 0
20 402 Eric Heemskerk Suzuki 57 3 17 14 0 15 8 0 0 0 0
21 457 Wim Joustra Kawasaki 56 0 0 0 2 14 1 5 15 11 8
22 405 Jan Hoogenberg Yamaha 55 2 0 9 12 9 0 1 9 1 12
23 444 Dennis Mosterd Honda 55 8 7 7 9 2 0 14 8 0 0
24 432 Herman Nijmeijer Honda 53 0 0 12 1 5 14 1 0 13 7
25 440 Peter Ocks Yamaha 51 0 0 0 0 17 0 0 0 19 15
26 404 Bryan Zuidinga Yamaha 50 1 3 2 1 1 6 6 13 4 13
27 416 Gerard Buis Husqvarna 50 0 5 1 0 10 15 19 0 0 0
28 446 Willian Veldhorst Yamaha 49 17 12 0 0 8 12 0 0 0 0
29 417 Henk Spenkelink Husqvarna 40 1 11 11 10 4 1 1 1 0 0
30 425 Evert Dijkstra TM 38 1 0 0 19 0 0 0 18 0 0
31 442 Wim Haazen KTM 36 4 0 13 5 11 2 0 1 0 0
32 429 Wopke Hoekstra KTM 34 9 1 1 3 1 0 8 1 5 5
33 454 René Gerrits Honda 34 0 0 0 7 0 10 17 0 0 0
34 431 Henk Wesselink KTM 32 0 1 5 6 1 0 3 3 3 10
35 447 Rick Engelbertink Yamaha 31 7 2 6 1 0 1 7 7 0 0
36 439 Leo Donker KTM 27 0 0 3 0 1 0 2 5 10 6
37 413 Ludovic Carrat Yamaha 24 1 1 0 4 1 1 1 11 1 3
38 449 Harrie Veijer KTM 20 5 1 4 1 1 1 1 4 1 1
39 465 Benno Hogenkamp Yamaha 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
40 466 René Lubbers KTM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11
41 422 Andre Dollekamp Honda 13 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
42 445 Wim Davidse KTM 12 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
43 419 Frank Gommers KTM 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44 420 Robert Mensen KTM 10 1 1 0 0 0 0 4 1 1 2
45 415 Jos Rikkert Husqvarna 10 0 0 1 0 0 4 1 2 1 1
46 463 Michael Seward Husaberg 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
47 460 Lucien Kreijne Honda 9 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0
48 437 Johan Marynissen Yamaha 8 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1
49 438 Arie Herweijer KTM 8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
50 406 Klaas Smit KTM 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
51 421 Rene Kuipers KTM 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
52 453 Martin Block KTM 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
53 435 Kees-Jan Leeuwerik Yamaha 5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
54 452 Frank Manteuffel Yamaha 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
55 450 Alfred Kuhweider Yamaha 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
56 451 Thomas Kluge Yamaha 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
57 462 Sebastien Bovey KTM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
58 464 Bertrand Perrot KTM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
59 401 Ruud Beets Yamaha 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 473 Jorg Jendrny Yamaha 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2003 enduro eindstanden
1 = Borculo 2 = Holten 3 = Heeswijk 4 = Havelte 5 = Vorden
6 = Geesteren 7 = Hellendoorn 8 = Harfsen 9 = Zelhem1 10 = Zelhem2
klasse F >251 2T >451 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 607 Johan Pieper TM 275 27 23 30 30 27 30 27 27 27 27
2 610 Joost Davids KTM 250 16 21 21 25 30 27 20 30 30 30
3 618 Bob Wester KTM 223 30 27 25 0 21 21 30 25 19 25
4 624 John Coumans KTM 178 21 20 19 17 14 16 21 8 21 21
5 600 Wouter de Graaff Husqvarna 166 15 18 14 20 0 17 19 23 20 20
6 631 Erwin Wolting KTM 131 13 0 0 7 20 23 17 19 16 16
7 615 Wim Pullen Husqvarna 130 17 8 12 10 17 9 13 18 13 13
8 639 Mike van Eikeren KTM 125 0 25 27 0 0 0 25 0 25 23
9 645 Peter Vrieze Honda 121 8 19 0 18 23 11 0 6 17 19
10 608 Willem Jan vd Linde KTM 108 12 9 1 16 0 12 9 16 15 18
11 601 Patrick van den Berg KTM 104 0 0 18 0 0 20 16 17 18 15
12 612 Han van Saase KTM 94 0 0 0 0 25 25 23 21 0 0
13 622 Martin Nijboer KTM 84 19 14 0 12 18 15 6 0 0 0
14 634 Maries Streppel Husqvarna 83 6 7 6 14 7 8 8 7 10 10
15 626 Gert-Henk Bakker KTM 73 18 16 0 21 0 18 0 0 0 0
16 609 Sandor Heman Husaberg 73 20 30 23 0 0 0 0 0 0 0
17 617 Gerard Mensen Husaberg 72 7 15 11 0 6 19 14 0 0 0
18 628 Peter Hageman Husqvarna 69 0 0 0 11 15 0 7 13 12 11
19 648 Andre Dollekamp KTM 68 0 0 0 13 12 14 0 15 0 14
20 637 Herwin de Roo KTM 66 10 0 9 15 11 0 0 10 11 0
21 606 Arnold Reumerman KTM 65 0 4 1 0 4 0 18 20 9 9
22 602 Peter Blankemeijer Husaberg 65 9 6 1 8 16 13 12 0 0 0
23 625 Gerhard Schur KTM 65 25 0 17 23 0 0 0 0 0 0
24 651 Eric Heemskerk Husaberg 53 0 0 0 0 0 0 11 11 14 17
25 642 Carsten vom Bruch KTM 52 0 17 20 0 0 0 15 0 0 0
26 653 Edwin Striekwold KTM 50 0 0 0 27 0 0 0 0 23 0
27 611 Johan van de Laan Husqvarna 50 0 0 0 9 19 10 0 12 0 0
28 633 Andre Galetzki Honda 48 0 0 16 6 0 0 5 9 0 12
29 638 Ruud Baauw KTM 40 11 12 7 0 10 0 0 0 0 0
30 643 Jan Rooyakkers KTM 39 0 0 2 0 13 0 10 14 0 0
31 699 Tristan Schuring 38 23 5 10 0 0 0 0 0 0 0
32 644 Jeroen Jager KTM 31 0 0 4 4 8 7 0 0 0 8
33 636 Volker Husert KTM 31 3 0 8 5 9 6 0 0 0 0
34 616 Jeffrey Menken KTM 26 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0
35 621 Johan Cornelis Honda 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
36 603 Bram van Dorp KTM 18 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0
37 641 John Slootjes Husqvarna 16 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
38 640 Mark Mekenkamp Honda 14 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0
39 635 Stefan Slootjes Husqvarna 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
40 613 Emiel Leushuis KTM 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
41 647 Andrew de Kroon KTM 9 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0
42 629 Pieter Jansen Husqvarna 6 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0
43 623 Bernd Bitter KTM 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 614 Eric Harteveld KTM 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 632 Hendrik de Hoog KTM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 620 Eric Kraayvanger Husaberg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2003 enduro eindstanden
1 = Borculo 2 = Holten 3 = Heeswijk 4 = Havelte 5 = Vorden
6 = Geesteren 7 = Hellendoorn 8 = Harfsen 9 = Zelhem1 10 = Zelhem2
klasse G 40+ (veteranen) nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 757 Harry Walhof Honda 237 0 30 30 27 25 23 30 30 21 21
2 746 Henk Kromdijk KTM 212 0 21 21 30 21 27 18 21 30 23
3 704 Martien Roestenburg Honda 210 30 27 27 25 27 30 21 23 0 0
4 752 Perry Straten Honda 194 25 25 25 0 23 21 0 25 23 27
5 714 Jan Wigman Honda 191 27 0 0 0 30 25 27 27 25 30
6 740 Ronald Hoenselaar KTM 188 19 23 23 19 19 20 25 0 20 20
7 707 Theo Deterd O' Weme Yamaha 148 20 19 19 0 0 18 19 18 18 17
8 735 Henk Lankhof KTM 144 17 0 15 16 18 16 17 15 15 15
9 700 Alex Peters Honda 136 21 20 0 0 0 0 23 20 27 25
10 708 Henk Pardijs KTM 122 18 16 16 13 9 11 2 13 14 10
11 725 Henk Enting Kawasaki 121 4 0 11 18 14 14 15 16 13 16
12 745 Dick Luiten KTM 121 16 0 12 20 15 12 11 17 17 1
13 759 Jos Pruijn KTM 117 0 0 0 21 0 19 20 19 19 19
14 755 Theo van Lierop Husaberg 116 11 15 17 23 17 17 16 0 0 0
15 741 Arno Aarntzen Honda 110 23 18 0 15 20 0 0 0 16 18
16 777 Frank de Beer Kawasaki 109 15 0 0 17 13 15 12 12 11 14
17 718 Erwin Severijns GasGas 109 13 14 13 0 10 13 14 11 10 11
18 734 Wil Daris Husaberg 71 0 0 2 11 12 10 9 8 12 7
19 717 Henk van der Spek GasGas 71 5 10 10 6 7 9 8 9 3 4
20 706 Arie Zwerus KTM 65 0 13 14 14 11 1 1 7 1 3
21 731 Jos Jonkers KTM 64 0 0 9 12 1 7 10 4 8 13
22 750 Leo Kroonsberg Yamaha 45 6 11 8 0 3 2 5 5 4 1
23 753 Jakob Homan Honda 40 0 17 1 0 0 8 0 14 0 0
24 732 Egbert Steenbergen KTM 35 0 12 6 4 8 5 0 0 0 0
25 710 Gerard Wilbers Yamaha 33 0 0 0 0 5 6 4 0 9 9
26 736 Herman vd Jagt Yamaha 32 0 0 0 0 4 0 7 6 7 8
27 715 Jan Moesker KTM 32 8 0 1 0 0 0 13 10 0 0
28 723 Daan Cornelissen Husqvarna 30 0 9 1 9 0 0 0 3 2 6
29 724 Rob Rademaker KTM 30 14 0 0 0 16 0 0 0 0 0
30 749 Theo v.d. Helm Husqvarna 28 7 0 7 7 1 0 6 0 0 0
31 703 Kees Boer Honda 28 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0
32 719 Eef Jansen Yamaha 26 3 5 5 0 6 3 0 1 1 2
33 747 Bennie Migchelbrink KTM 25 0 6 3 8 0 0 0 2 5 1
34 733 Wout Theuws KTM 23 1 1 1 5 2 4 3 1 0 5
35 756 Theo Westen KTM 22 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0
36 720 Herman Lucas Kawasaki 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
37 742 Wim Aarts Honda 18 0 7 4 0 0 1 0 0 6 0
38 761 Jan Aarts Husqvarna 17 0 0 0 2 0 1 0 1 1 12
39 744 Rene Stoops Husqvarna 15 0 8 1 0 1 1 1 1 1 1
40 713 Henk Vrielink Honda 13 1 3 1 3 1 0 1 1 1 1
41 727 Ben van de Wetering KTM 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 702 Harry Voorend KTM 8 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1
43 748 Paul Feitsma KTM 8 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1
44 716 Jan van de Ende KTM 7 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
45 726 Paul Speet Yamaha 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
46 721 Klaas Veldhuis KTM 6 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0
47 712 Marc Stet KTM 5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
48 730 Eric van den Bossche KTM 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
49 709 Bart v Maris Husqvarna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 763 Guy Langlois GasGas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
51 705 Martijn Spliethof KTM 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
52 743 Wiebe Bergsma Honda 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53 737 Harm Oosting Husaberg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 738 Ronald Roelfsema Honda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 722 Jan Hengelaar Husqvarna 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0