2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse E1 <125 2T <250 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 Erald Lammertink Yamaha 263 30 30 23 30 30 30 30 30 30
2 10 Jirry van Veen Yamaha 208 25 25 27 27 27 27 27 23 0
3 8 Rick Enderink KTM 186 0 21 21 25 25 25 25 21 23
4 9 Sjaak Martens KTM 142 0 18 19 21 21 23 21 19 0
5 6 Ralph Hubers Yamaha 109 0 27 30 0 0 0 0 25 27
6 15 Willem Varenbrink KTM 85 0 19 20 23 0 0 23 0 0
7 1 Barend Haaijer KTM 79 27 0 0 0 0 0 0 27 25
8 5 Marnix Merk KTM 61 0 20 0 0 0 0 0 20 21
9 11 Stephan Braakhekke Husqvarna 48 0 23 25 0 0 0 0 0 0
10 12 Marcel Kleinhorsman Yamaha 44 21 0 0 0 23 0 0 0 0
11 7 Rick Kock KTM 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse E2 <250 2T <450 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 101 Hans Vogels Yamaha 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 104 Alex van den Broek Honda 202 21 27 25 27 27 0 25 25 25
3 134 Dave Elsinga Yamaha 193 13 25 23 21 20 27 23 21 20
4 161 Mike Kock KTM 173 27 13 27 0 25 0 27 27 27
5 105 Leon van Bakel Honda 147 20 17 15 23 18 20 16 18 0
6 140 Peter Lenselink Suzuki 144 17 23 20 25 0 0 18 20 21
7 122 Geert Snellenberg Suzuki 142 0 16 17 0 19 23 21 23 23
8 117 Marcel Hordijk Yamaha 119 14 12 13 17 0 18 13 16 16
9 137 Bram Gonlag Husqvarna 116 9 8 11 16 12 17 11 15 17
10 138 Jan Winters Honda 113 11 21 19 0 21 21 20 0 0
11 110 Corné Ermers Honda 100 10 10 12 0 13 16 10 14 15
12 142 Hans Polsvoort KTM 93 0 20 18 0 0 0 17 19 19
13 107 Roel Gerrits Yamaha 93 0 9 0 18 15 19 15 17 0
14 115 Jurgen vd Goorbergh Honda 90 0 19 16 20 17 0 0 0 18
15 131 Jeroen Kl Kromhof KTM 86 19 0 0 0 23 25 19 0 0
16 112 Chris Naafs Yamaha 77 15 15 0 19 16 0 12 0 0
17 114 Wim Lubbers KTM 68 12 14 14 0 14 0 14 0 0
18 148 Tom Hemmelder BMW 39 0 18 21 0 0 0 0 0 0
19 150 Heike Petrick Husqvarna 27 0 0 0 0 0 0 0 13 14
20 102 Amel Advokaat KTM 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
21 103 Marco Teunissen Kawasaki 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
22 135 Menno van der Zee Kawasaki 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
23 146 Richard van Nugteren Honda 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
24 149 Christine Steinkrauss 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0
25 147 Mark Zonnenberg KTM 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
26 127 Christiaan Wichertjes KTM 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse E3 >251 2T >451 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 202 Erwin Plekkenpol Honda 245 27 30 30 25 27 27 27 27 25
2 201 Mark Wassink KTM 231 0 27 27 27 30 30 30 30 30
3 245 Gert-Jan Boekhorst GasGas 194 21 23 0 23 25 25 25 25 27
4 224 Erik Davids KTM 179 25 21 23 20 21 23 23 23 0
5 210 Marco Elting Yamaha 173 18 19 18 18 19 21 20 20 20
6 242 Jeffrey Zweers Husqvarna 154 14 1 19 17 20 20 21 21 21
7 233 Luuk de Haas KTM 134 17 3 16 14 12 17 18 18 19
8 204 Allan Davids KTM 110 19 14 14 15 0 15 16 17 0
9 235 Johan Boonen KTM 110 30 25 25 30 0 0 0 0 0
10 246 Olaf Szukat KTM 98 0 0 11 12 13 16 14 15 17
11 247 Dinand Tijhuis GasGas 93 0 0 0 0 15 19 17 19 23
12 205 Michel vd Brand GasGas 85 0 17 17 16 17 18 0 0 0
13 222 Henk Knuiman Aprilia 85 0 20 21 21 23 0 0 0 0
14 238 Niels Beck KTM 79 9 9 6 11 9 12 10 13 0
15 225 Erik van Klinken KTM 74 20 18 20 0 16 0 0 0 0
16 240 Marc Hanegraaf GasGas 72 7 13 13 0 0 7 0 14 18
17 209 Frank Griekspoor KTM 65 0 5 9 8 8 0 13 10 12
18 243 Rob Verstegen GasGas 64 0 16 0 19 14 0 15 0 0
19 212 Jarno v Ekris Husqvarna 61 0 12 15 3 0 0 0 16 15
20 213 Gerwin Tuitert Husqvarna 59 0 1 0 9 7 14 0 12 16
21 221 Henk Spenkelink Husqvarna 59 0 0 5 5 1 11 12 11 14
22 214 Gerard Steenbergen KTM 53 15 15 0 13 10 0 0 0 0
23 236 Hans Vos Sherco 51 12 7 8 10 1 13 0 0 0
24 239 Willian Veldhorst Honda 46 0 6 7 0 0 0 11 9 13
25 211 Carsten vom Bruch KTM 43 16 10 10 7 0 0 0 0 0
26 215 Cor Warmerdam KTM 42 10 1 3 6 5 9 8 0 0
27 206 Maikel Roeterdink GasGas 37 0 0 0 0 18 0 19 0 0
28 219 Roel Diever KTM 36 0 1 2 4 4 0 7 7 11
29 237 Chris Meijer Sherco 31 0 4 4 0 6 0 9 8 0
30 217 Hans Jochems Husqvarna 28 11 0 0 0 3 8 6 0 0
31 227 Peter Bergsma KTM 25 23 2 0 0 0 0 0 0 0
32 208 Dirk-Jan Winkelhorst KTM 23 0 11 12 0 0 0 0 0 0
33 241 Robert Dirks KTM 19 0 8 0 0 11 0 0 0 0
34 218 Ron Griekspoor KTM 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
35 234 Frank Tilburgs KTM 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0
36 226 Wouter de Graaff Husqvarna 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
37 248 Marcel Pronk KTM 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse EV40 40 + inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 302 Cees Siemons KTM 243 30 30 27 27 27 27 27 23 25
2 301 Arjan van der Veld KTM 227 0 27 30 25 30 25 30 30 30
3 316 Peet v Saase KTM 211 23 25 23 23 23 21 25 21 27
4 304 Frans Daris KTM 191 19 20 21 21 21 23 18 27 21
5 334 Bob Barten GasGas 165 0 19 19 19 19 20 21 25 23
6 308 Theo van Lierop KTM 156 15 17 17 15 20 18 17 19 18
7 305 Peter Meilink Suzuki 152 27 18 18 20 0 17 16 17 19
8 309 Gert Berghorst Honda 152 21 23 25 30 0 30 23 0 0
9 313 Wim Hendriks Honda 137 16 0 0 18 25 19 19 20 20
10 331 Jos Bourgondien Husqvarna 132 17 16 12 16 16 14 15 14 12
11 320 Lin de Rooij Honda 107 14 13 14 12 0 12 14 15 13
12 315 Kees den Dekker KTM 93 0 0 0 17 18 15 11 18 14
13 326 Peter Hageman Husqvarna 90 11 0 0 14 15 9 13 11 17
14 312 Harry Walhof Husaberg 86 25 21 20 0 0 0 20 0 0
15 333 Robert Mensen KTM 82 0 15 16 8 0 11 9 12 11
16 347 Edwin van Zuthpen KTM 71 0 14 13 10 14 10 10 0 0
17 311 Anne van Ramshorst KTM 67 20 0 0 0 0 16 0 16 15
18 342 Tonny ten Dam KTM 60 18 0 0 13 0 0 0 13 16
19 335 Leonard Moulijn KTM 51 0 0 15 0 11 13 12 0 0
20 332 Teun Marissen TM 50 0 0 0 11 13 8 8 10 0
21 340 Erik Wichertjes KTM 30 13 0 0 0 17 0 0 0 0
22 344 Herwin de Roo Yamaha 24 0 12 0 0 12 0 0 0 0
23 343 Gerard List Yamaha 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
24 345 Ragnar Katerbau KTM 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse N1 <175 2T <290 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 388 Rik Broer KTM 240 30 30 30 30 30 30 30 30 0
2 356 Hans Scholten KTM 204 0 21 27 27 27 27 20 25 30
3 353 Wieger Riphagen KTM 183 21 27 25 25 0 23 21 23 18
4 351 René Gerrits Yamaha 150 0 20 21 20 23 21 0 20 25
5 365 Roberto Drost Honda 146 0 19 23 21 21 20 23 19 0
6 358 Gerrit Panjer Sherco 137 20 0 18 19 20 19 0 18 23
7 369 Christian Elting Yamaha 125 19 17 17 0 19 18 0 16 19
8 374 Andre Bouwmeester Husqvarna 123 23 0 0 23 25 25 27 0 0
9 360 Joep Lüth KTM 116 0 13 16 17 0 17 18 15 20
10 370 Pim Lüth KTM 101 0 14 15 14 15 15 15 13 0
11 364 Jeroen Vlasblom Honda 98 0 15 0 0 16 16 17 17 17
12 366 Anton Buis KTM 81 0 12 14 13 0 14 16 12 0
13 399 Bjorn Beldman Yamaha 67 0 0 0 0 0 0 25 21 21
14 389 William Gerrits Yamaha 64 17 0 0 15 18 0 0 14 0
15 371 Sander Bouwmeester 54 0 0 0 0 0 0 0 27 27
16 361 Jos Jansen-Smit Yamaha 53 18 0 0 16 0 0 19 0 0
17 375 Martijn Hendriks KTM 49 16 16 0 0 17 0 0 0 0
18 368 Niek Dijkman KTM 48 25 23 0 0 0 0 0 0 0
19 352 Robert Botjes KTM 44 0 25 19 0 0 0 0 0 0
20 362 Wim Haazen KTM 38 0 18 20 0 0 0 0 0 0
21 354 Edwin Straver Husqvarna 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
22 385 Jan Willem Panjer Honda 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0
23 373 Rick Spenkelink Husqvarna 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse N2 <290 2T <475 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 415 Mark Smits Honda 240 27 30 20 27 30 27 27 25 27
2 418 Bjorn Schreijer TM 232 30 27 30 0 25 30 30 30 30
3 477 Harmen Harmsen KTM 209 0 25 27 30 27 25 23 27 25
4 412 Herdi Vos KTM 170 21 21 17 15 18 20 18 17 23
5 426 Jeroen Arends KTM 169 25 23 16 20 8 19 19 18 21
6 420 Niek Asbroek Honda 157 20 14 13 18 17 18 17 20 20
7 168 Hans Pol Honda 156 0 18 25 25 23 21 21 23 0
8 500 Robert Willemsen Honda 136 0 7 23 21 19 1 25 21 19
9 446 Robbie Hermsen Honda 116 17 0 0 17 20 17 20 19 6
10 484 Rick Verstraten GasGas 102 16 0 0 13 14 14 16 16 13
11 431 Erwin Wolting Husqvarna 100 23 9 9 14 16 15 13 1 0
12 449 Laurens Verhees Yamaha 90 12 13 12 9 15 13 1 1 14
13 407 Lubert Lenselink Husaberg 85 11 11 14 11 0 0 10 11 17
14 401 Wiebo Bouwmeester Husqvarna 77 13 8 0 10 4 12 0 12 18
15 419 Rob Homan Husqvarna 72 18 0 0 5 12 11 12 14 0
16 491 Marcel Bulten Honda 72 19 15 11 6 13 8 0 0 0
17 423 Guido Jansen Honda 69 0 16 15 16 6 16 0 0 0
18 199 Chris Vording Beta 63 0 0 0 19 21 23 0 0 0
19 483 Mark Tielemans GasGas 55 0 4 6 12 0 7 11 15 0
20 448 Oscar Pelgrim KTM 50 2 1 1 2 1 5 9 13 16
21 453 Leon Pelgrim KTM 47 1 3 5 7 1 9 1 8 12
22 434 Roberto Curre KTM 46 0 10 8 8 0 6 14 0 0
23 444 Arjen Evenhuis Sherco 45 8 1 10 0 11 10 5 0 0
24 498 Jaap Panjer Sherco 43 10 1 3 1 3 4 8 4 9
25 182 Derk Jan Kram Yamaha 38 0 17 21 0 0 0 0 0 0
26 438 Stefan Harkink Honda 38 0 20 18 0 0 0 0 0 0
27 470 Christiaan v Voorst Yamaha 36 0 0 0 1 2 2 6 10 15
28 475 Alex van Ginkel KTM 33 0 5 0 4 9 0 15 0 0
29 177 Hendri Kl Kromhof Honda 33 0 0 0 23 10 0 0 0 0
30 429 Wopke Hoekstra KTM 31 15 1 0 0 1 1 1 1 11
31 175 Hans-Jos Liefhebber Yamaha 31 0 12 19 0 0 0 0 0 0
32 482 Johnny vd Elzen Honda 22 1 1 1 1 5 1 1 7 4
33 422 Arthur Breukelaar KTM 22 14 6 2 0 0 0 0 0 0
34 485 Frank Wilting Honda 20 0 19 0 1 0 0 0 0 0
35 427 Hermen Nijkamp KTM 19 0 0 0 1 1 0 7 9 1
36 441 Chiel Migchelbrink KTM 18 0 1 1 1 1 1 1 5 7
37 456 Willem J vd Linde Honda 17 0 2 1 0 0 1 1 2 10
38 402 Mark Hoentjen Husqvarna 17 7 1 0 1 1 0 0 6 1
39 452 Giel Lemmens Honda 17 1 1 4 0 7 3 1 0 0
40 463 Leo Donker KTM 13 1 0 0 0 1 1 1 1 8
41 439 Harrie Veijer KTM 10 0 1 1 0 0 1 1 1 5
42 447 Maarten Boerhof Kawasaki 10 1 1 1 0 1 1 2 3 0
43 473 Bert van Veen Husqvarna 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
44 468 Roland van der Venne Yamaha 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
45 169 Jarno de Boer Yamaha 8 0 1 7 0 0 0 0 0 0
46 481 Marco Pluimers TM 7 1 0 0 0 1 0 1 1 3
47 180 Norbert Jansens KTM 7 0 1 1 1 1 1 1 1 0
48 171 Rein Bokslag Husaberg 7 0 0 0 1 1 1 4 0 0
49 428 Tjark Luchtenberg Husqvarna 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0
50 165 Maurice vd Berg Husqvarna 6 0 0 1 0 1 0 1 1 2
51 442 Sanne Geldermans Yamaha 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1
52 465 Remke Geldermans Yamaha 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1
53 406 Edwin van Lambalgen KTM 6 0 1 0 1 0 1 1 1 1
54 405 Dennis van Dalen Honda 6 0 1 1 0 1 1 1 1 0
55 435 Dirk Schuttel Yamaha 6 4 0 0 1 1 0 0 0 0
56 409 Dennis Mostert Honda 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1
57 445 Mark van Beek Husqvarna 5 0 0 0 1 1 1 1 1 0
58 443 Jan Boersma KTM 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
59 404 Thomas van Beek KTM 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0
60 172 Henk Wesselink Beta 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0
61 462 Jochem Juninck Yamaha 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0
62 457 Bert Boersema Honda 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
63 166 Bram Olthof Husqvarna 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
64 414 Diederick van Haselen KTM 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
65 472 Marinus Doornekamp Yamaha 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
66 451 Ruud Bellemakers Yamaha 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0
67 408 Henri Slettenhaar KTM 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
68 497 Bjorn Zweers KTM 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0
69 421 Gilbert Berntsen KTM 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
70 499 Richard Enzerink Honda 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
71 486 Harm van de Bunte KTM 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
72 173 René Oosterhof KTM 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
73 436 Dicky Jansen KTM 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
74 461 Wim Pullen Husqvarna 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
75 450 Jeroen Jaspers KTM 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
76 179 Jörg Jendrny Husqvarna 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
77 467 Hennie van Kessel GasGas 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
78 181 Hans Boelens KTM 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
79 432 Tom Schipper KTM 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
80 488 Mark Smit KTM 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
81 489 René Prins KTM 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
82 174 Henno v Bergeijk Yamaha 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
83 416 Bob van Tulder KTM 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
84 454 Maries Streppel Husqvarna 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
85 170 Sebastien Dammerey KTM 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
86 190 Manuel Ruiz Muros Husqvarna 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
87 480 Marc Grondman Husqvarna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
88 176 Jacqueline Weinreich KTM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 178 Volker Weinreich Yamaha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90 433 Alex Mietes Husqvarna 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 167 Marcel Withagen KTM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
92 466 Jerry Franzen Honda 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
93 469 Jorg Juriens Honda 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94 191 Jesus T Ruiz Muros Husqvarna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse N3 >290 2T >475 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 533 Bernhard van de Pol KTM 249 30 30 27 27 27 27 27 27 27
2 579 Carlo van Loon KTM 237 0 27 30 30 30 30 30 30 30
3 511 Patrick Schellekens KTM 201 19 19 19 23 25 21 25 25 25
4 585 Bart Notten KTM 151 14 15 15 10 16 19 20 21 21
5 505 Bert Hardenberg KTM 119 0 18 17 21 17 0 0 23 23
6 548 Michel Koster KTM 115 0 6 12 12 14 17 15 19 20
7 577 Antoine Sellies KTM 112 20 23 21 0 23 25 0 0 0
8 508 Erik Buursema Sherco 109 0 11 11 14 18 16 19 20 0
9 550 Mike Jansen KTM 108 0 20 20 25 20 23 0 0 0
10 545 Wim Davidse KTM 102 0 10 10 15 7 13 13 15 19
11 527 Erik Scholten KTM 95 0 7 13 13 12 14 0 18 18
12 529 Nick Scholten KTM 93 25 25 23 0 0 20 0 0 0
13 502 Albert Mellendijk KTM 73 27 21 25 0 0 0 0 0 0
14 526 Freekie van 't Wout KTM 72 8 5 9 16 11 12 11 0 0
15 531 Frank Teunissen KTM 71 0 3 8 11 0 15 17 17 0
16 542 Jarno Laponder KTM 69 0 4 3 9 10 0 10 16 17
17 521 Alwin v Doremalen KTM 63 0 1 7 4 8 8 8 11 16
18 530 Bas Rek KTM 63 0 1 6 6 9 7 7 12 15
19 556 Luc v d Huijgevoort KTM 63 12 16 18 17 0 0 0 0 0
20 575 Anne Pennings KTM 62 0 0 0 20 19 0 23 0 0
21 510 Lambert Parren KTM 62 0 12 14 0 0 18 18 0 0
22 540 John Lourenssen KTM 55 7 14 16 18 0 0 0 0 0
23 555 John Tilburgs KTM 43 11 13 0 19 0 0 0 0 0
24 519 Jeff Vervoort KTM 36 0 0 0 5 0 9 9 13 0
25 506 Peter Blankemeijer KTM 36 15 0 0 0 21 0 0 0 0
26 560 Bart Oosting Honda 34 13 0 0 0 0 0 21 0 0
27 509 Ronald van Dijk KTM 33 0 9 0 0 13 11 0 0 0
28 528 Eddy Heersink KTM 33 16 17 0 0 0 0 0 0 0
29 537 Berry van Kruistum KTM 29 0 0 0 0 15 0 14 0 0
30 543 Arnoud Margadant KTM 27 0 0 0 0 5 6 6 10 0
31 503 Herwin Hopmans KTM 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
32 599 Hans Pol Honda 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
33 588 Martijn Heemskerk KTM 20 0 1 0 0 0 0 5 14 0
34 534 Arno Poesse Husaberg 19 6 1 0 0 0 0 12 0 0
35 516 Niels Verstraten KTM 19 0 1 0 8 0 10 0 0 0
36 567 Klaas Muizelaar KTM 19 0 2 4 7 6 0 0 0 0
37 507 Geert Mulder KTM 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
38 536 Johan Pieper Honda 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
39 518 Jelmer Cnossen KTM 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
40 504 Twan Driessen KTM 13 0 8 5 0 0 0 0 0 0
41 514 Edwin van Zutphen KTM 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
42 538 Dennis van de Berg KTM 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
43 513 Rien Rensen Husqvarna 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0
44 539 Meeuwis Zandsteeg KTM 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
45 544 Andre de Mik KTM 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse NV40 40+ nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 641 Bauke Bootsma KTM 196 30 20 27 18 20 17 21 18 25
2 678 GJ Nijen Twilhaar KTM 192 0 25 17 25 25 25 23 25 27
3 659 Dick Luiten KTM 187 19 23 20 23 16 20 25 20 21
4 615 Jan Wigman Husqvarna 180 0 0 0 30 30 30 30 30 30
5 628 Marten Zilvold Husqvarna 143 0 30 19 14 23 21 17 19 0
6 686 Henk Netten KTM 136 16 12 16 11 19 14 14 17 17
7 607 Wim Joustra Sherco 132 23 21 23 0 0 0 19 23 23
8 609 Jan Kocken KTM 120 17 13 18 17 18 0 18 0 19
9 636 Jaap Martens Husqvarna 117 20 17 13 15 11 11 16 14 0
10 687 Kees Koolen Husqvarna 115 27 16 21 19 14 18 0 0 0
11 679 Herbert Abbink KTM 113 21 0 0 20 17 19 15 21 0
12 669 Arjen Schrijver Husqvarna 109 18 10 10 10 13 8 12 10 18
13 608 Han van Saase KTM 108 0 0 0 27 27 27 27 0 0
14 690 W Groot Zwaaftink KTM 102 0 18 14 16 12 15 11 16 0
15 627 Gerard Mensen Husaberg 92 25 15 11 0 9 0 0 12 20
16 601 Henk Kromdijk KTM 84 0 27 30 0 0 0 0 27 0
17 629 Arno Aarntzen Husqvarna 82 0 0 25 0 21 13 20 3 0
18 651 Ron Bruin KTM 76 0 7 8 13 15 9 9 15 0
19 688 Onno Ellens KTM 69 15 6 6 0 4 3 6 13 16
20 602 Wil Daris Husqvarna 61 0 9 9 0 10 7 0 11 15
21 604 Raymond Driessen KTM 56 0 19 0 21 0 16 0 0 0
22 632 Robert van der Tweel KTM 49 0 14 15 0 0 10 10 0 0
23 645 Jan Hoogenberg Honda 43 0 8 12 0 0 23 0 0 0
24 634 Marcel Piek KTM 31 0 4 5 5 6 4 7 0 0
25 606 Klaas Hofman KTM 30 0 11 7 12 0 0 0 0 0
26 611 Marten Quist KTM 25 0 0 0 0 0 12 13 0 0
27 633 Thomas de Bois Honda 25 0 5 4 8 8 0 0 0 0
28 617 Frank Verheij Yamaha 20 0 2 3 7 3 5 0 0 0
29 630 René Stoops Husqvarna 17 0 1 1 2 5 1 0 7 0
30 626 Siemen Herbert TM 16 0 1 0 6 7 2 0 0 0
31 618 Ernst Ossege Yamaha 14 0 0 0 4 0 1 5 4 0
32 613 Bert van Amstel KTM 14 0 0 0 0 0 6 8 0 0
33 603 Hans Smit KTM 13 0 0 0 3 1 1 0 8 0
34 619 Hans Ruiter Aprilia 12 0 0 1 0 0 1 4 6 0
35 677 Henk Smelt KTM 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
36 643 Ben Juffermans Suzuki 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
37 663 André Verpalen KTM 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
38 631 Alex Dolstra KTM 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0
39 642 Frank Manteuffel Yamaha 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0
40 614 Jack Leijten TM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2008 enduro eindstanden
1 = Holten 2 = Vorden 3 = Zelhem 4 = Geesteren 5 = Hellendoorn
6 = Borculo 7 = Harfsen 8 = Enter1 9 = Enter2
klasse NV50 50+ nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 709 Jan Lemmens KTM 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 704 Jakob Homan Honda 221 27 27 25 23 23 21 21 27 27
3 702 Peter Wils KTM 217 23 25 23 21 27 27 25 23 23
4 717 Arie Zwerus KTM 150 0 23 27 25 25 8 0 21 21
5 707 Ben vd Wetering Honda 132 0 13 17 18 19 14 14 17 20
6 708 Theo v.d. Helm Husqvarna 115 0 19 19 19 21 20 17 0 0
7 728 Eef Jansen KTM 111 0 21 21 17 0 17 19 16 0
8 732 Henk Enting Kawasaki 100 0 0 0 0 0 23 27 25 25
9 727 Jos Jonkers KTM 89 0 17 18 12 0 11 16 15 0
10 712 Henk Pardijs KTM 88 0 20 0 0 0 25 23 20 0
11 711 Henk vd Spek GasGas 70 0 0 0 15 0 19 18 18 0
12 733 Wout Theuws KTM 67 0 12 20 20 0 15 0 0 0
13 714 Henk Vrielink Honda 64 0 14 14 0 0 10 12 14 0
14 757 Herman van der Jagt Husqvarna 57 0 0 0 0 20 18 0 19 0
15 771 Jan Everlo KTM 48 0 16 16 16 0 0 0 0 0
16 756 Daan Cornelissen Husqvarna 46 0 0 0 0 18 13 15 0 0
17 729 Harry Voorend KTM 41 0 0 15 14 0 12 0 0 0
18 790 Gijs Heinicke Honda 36 0 0 0 0 0 16 20 0 0
19 750 Theo Deterd OW Yamaha 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0
20 777 Koos Meijer Yamaha 26 0 0 0 13 0 0 13 0 0
21 705 Frans de Haas KTM 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
22 783 Stef Hermsen Honda 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0
23 755 Guy Langlois Yamaha 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
24 721 Klaas Veldhuis KTM 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0