2005 enduro eindstanden
1 = Enter 2 = Holten 3 = Havelte 4 = Vorden 5 = Geesteren
6 = Hellendoorn 7 = Zelhem 8 = Harfsen 9 = Borculo 1 10 = Borculo 2
klasse A <125 2T <250 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 Mike Kock Honda 244 27 27 27 27 30 27 27 27 25
2 3 Erald Lammertink Yamaha 212 25 0 25 25 27 25 30 25 30
3 18 Barend Haaijer KTM 198 21 21 23 21 23 21 25 23 20
4 10 Pedro Tragter Suzuki 180 30 30 30 30 0 30 0 30 0
5 19 Remco Doornwaard KTM 179 20 0 21 23 25 23 23 21 23
6 16 Sjaak Martens KTM 155 18 20 20 20 20 19 20 18 0
7 9 Gerko Hulshof KTM 115 0 19 0 19 19 18 21 19 0
8 5 Jirry van Veen Yamaha 79 0 18 0 0 0 20 0 20 21
9 7 Kees Koolen Husqvarna 52 0 0 0 18 0 16 18 0 0
10 6 Marco Elting Suzuki 46 23 23 0 0 0 0 0 0 0
11 17 Amel Advokaat Suzuki 44 19 25 0 0 0 0 0 0 0
12 22 Steven Pronk Husqvarna 36 0 0 0 0 0 17 19 0 0
13 23 Ricky Mair KTM 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
14 20 Jurgen vd Goorbergh Suzuki 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0
2005 enduro eindstanden
1 = Enter 2 = Holten 3 = Havelte 4 = Vorden 5 = Geesteren
6 = Hellendoorn 7 = Zelhem 8 = Harfsen 9 = Borculo 1 10 = Borculo 2
klasse B <250 2T <450 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 118 Remy van Rees KTM 267 30 30 30 30 30 30 30 30 27
2 103 Hans Vogels Yamaha 246 27 27 27 27 27 27 27 27 30
3 101 Ralph Hubers Yamaha 215 23 23 25 25 25 23 23 23 25
4 117 Mark Wassink KTM 208 20 25 23 23 23 25 25 25 19
5 111 Henk Knuiman Yamaha 174 21 19 20 19 19 19 19 17 21
6 102 Bas van Hunnik Yamaha 143 25 0 21 20 21 17 20 19 0
7 122 Eric Hogenkamp TM 137 17 20 17 16 18 16 17 16 0
8 114 Gerwin Messink Honda 133 18 16 14 17 14 11 15 13 15
9 104 Dennis Zijlstra Husaberg 127 19 11 18 0 15 15 18 15 16
10 105 Michel Visser Husqvarna 121 0 21 0 0 20 21 21 20 18
11 121 Alex vd Broek KTM 112 0 0 0 18 17 20 16 21 20
12 107 Chris Naafs Husqvarna 96 15 18 12 15 12 12 12 0 0
13 116 Mark Zonnenberg KTM 86 16 0 16 14 13 13 14 0 0
14 112 Dinand Tijhuis GasGas 85 12 17 15 0 0 14 13 14 0
15 108 Marcel Hordijk Kawasaki 76 0 0 13 13 0 10 11 12 17
16 120 Rob Homan Husqvarna 57 0 15 11 12 0 9 0 10 0
17 133 Marcel van Drunen Yamaha 52 0 0 0 0 16 18 0 18 0
18 126 Tonny ten Dam KTM 46 11 12 0 0 10 0 0 0 13
19 106 Patrick Isfordink Husaberg 40 0 0 19 21 0 0 0 0 0
20 129 Ragnar Katerbau KTM 38 0 0 0 11 11 7 0 9 0
21 155 Roberto Curré KTM 36 14 14 0 0 0 8 0 0 0
22 119 Barry Westen Honda 24 0 13 0 0 0 0 0 11 0
23 135 Tom Hemmelder Honda 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
24 138 Chris Hockey 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
25 123 Arjen Evenhuis Husaberg 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
26 130 Dirk Jan Franken Yamaha 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2005 enduro eindstanden
1 = Enter 2 = Holten 3 = Havelte 4 = Vorden 5 = Geesteren
6 = Hellendoorn 7 = Zelhem 8 = Harfsen 9 = Borculo 1 10 = Borculo 2
klasse C >251 2T >451 4T inters
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 208 Erwin Plekkenpol KTM 259 25 30 27 30 30 30 30 30 27
2 201 Erik Davids KTM 252 30 27 30 27 27 27 27 27 30
3 215 Gerard Steenbergen KTM 173 23 21 13 19 21 19 20 20 17
4 236 Michel vd Brand GasGas 166 0 20 21 23 23 21 21 19 18
5 235 Marc Hanegraaf GasGas 159 20 16 16 20 19 17 16 16 19
6 203 Allan Davids KTM 151 9 0 25 21 20 20 14 21 21
7 226 Stephan Braakhekke Husqvarna 121 0 0 0 25 25 25 0 23 23
8 234 Bob Barten GasGas 117 21 10 12 14 14 16 0 14 16
9 206 Ron Griekspoor KTM 116 12 0 14 18 18 18 19 17 0
10 207 Frank Griekspoor KTM 113 16 0 20 15 17 15 15 15 0
11 210 Cor Warmerdam KTM 100 18 14 0 12 15 14 0 12 15
12 231 Peter Bergsma KTM 98 0 23 0 0 0 0 25 25 25
13 202 Arjan Klok TM 88 19 0 23 0 0 23 23 0 0
14 222 Erwin Wolting Husqvarna 87 15 0 11 17 16 0 17 11 0
15 223 Eelco Jansen KTM 85 14 0 19 16 0 0 18 18 0
16 232 Martin Holtkamp KTM 76 0 9 9 10 13 12 13 10 0
17 204 Arjan vd Veld KTM 69 27 25 17 0 0 0 0 0 0
18 237 Erik Wichertjes KTM 65 7 0 8 11 12 10 10 7 0
19 216 Christian Wichertjes KTM 64 8 0 10 13 0 13 11 9 0
20 217 Erik Scholten KTM 48 13 12 0 0 0 11 12 0 0
21 228 Hans Jochems Husqvarna 38 17 13 0 0 0 0 0 8 0
22 209 Peter Buitenhuis KTM 37 0 19 18 0 0 0 0 0 0
23 219 Robert van Pelt Honda 33 0 0 0 0 0 0 0 13 20
24 224 Jarno van Ekris Husqvarna 33 0 18 15 0 0 0 0 0 0
25 271 Carsten vom Bruch KTM 26 11 15 0 0 0 0 0 0 0
26 221 Ragnar Katerbau KTM 21 10 11 0 0 0 0 0 0 0
27 229 Christoph Beyerhaus KTM 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0
2005 enduro eindstanden
1 = Enter 2 = Holten 3 = Havelte 4 = Vorden 5 = Geesteren
6 = Hellendoorn 7 = Zelhem 8 = Harfsen 9 = Borculo 1 10 = Borculo 2
klasse D <125 2T <250 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 303 Rick Kock KTM 245 30 14 30 30 30 30 30 30 21
2 312 Robert Elting Yamaha 203 23 18 18 25 25 25 23 21 25
3 310 Niek Dijkman KTM 201 25 23 19 20 20 20 21 23 30
4 315 Edwin Straver Honda 182 27 30 0 0 27 27 25 27 19
5 319 Henry Pol Honda 169 0 0 27 27 21 23 19 25 27
6 317 Rick Zonnebeld Yamaha 157 0 12 23 21 23 19 20 19 20
7 306 Willem Varenbrink KTM 153 14 27 21 0 0 21 27 20 23
8 301 Marcel Hut Yamaha 152 15 16 16 17 18 18 16 18 18
9 325 Jarno de Boer Yamaha 97 19 20 20 19 19 0 0 0 0
10 327 Maurice van der Berg Husqvarna 84 17 0 0 16 17 17 0 17 0
11 307 Derk-Jan Kram Yamaha 71 21 25 25 0 0 0 0 0 0
12 316 Bert Brinks Husqvarna 70 0 19 0 18 0 0 17 16 0
13 320 Marco Pluimers TM 70 20 21 0 14 0 0 0 15 0
14 300 Gerard Eggink KTM 61 0 15 15 15 16 0 0 0 0
15 309 Mark vd Berg Honda 50 16 17 17 0 0 0 0 0 0
16 305 Peter Klein Lebbink Yamaha 31 0 0 0 13 0 0 18 0 0
17 318 Leo v Rijnsbergen Honda 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0
18 311 Jos Jansen Smit Yamaha 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 322 Christian Elting Yamaha 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
2005 enduro eindstanden
1 = Enter 2 = Holten 3 = Havelte 4 = Vorden 5 = Geesteren
6 = Hellendoorn 7 = Zelhem 8 = Harfsen 9 = Borculo 1 10 = Borculo 2
klasse E <250 2T <450 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 416 Michael Tijhuis TM 228 27 30 0 30 27 27 30 27 30
2 403 Patrick van Leeuwen Yamaha 222 25 27 30 27 21 25 21 25 21
3 418 Marnix Merk Yamaha 215 23 25 25 25 25 23 23 23 23
4 408 Maikel Roeterdink KTM 182 30 0 27 1 30 30 27 30 7
5 431 Dirk-Jan Winkelhorst Honda 160 10 19 21 23 18 17 17 18 17
6 414 Laurens Verhees Yamaha 140 19 21 17 0 20 0 20 16 27
7 433 Bram Gonlag Husqvarna 129 12 17 16 17 14 14 8 12 19
8 427 Maick Berendsen Suzuki 109 0 0 19 21 15 19 15 20 0
9 429 Wopke Hoekstra KTM 100 7 7 14 13 11 8 12 10 18
10 413 Peter Vrieze Honda 100 1 0 0 20 17 20 19 14 9
11 452 Michel van Roon Husaberg 95 0 0 18 14 0 21 0 17 25
12 412 Niels de Graaf Suzuki 92 15 18 0 19 8 13 0 19 0
13 453 Dirk Schuttel Yamaha 87 0 15 4 9 13 12 13 8 13
14 407 Marc Bretveld Yamaha 85 16 8 13 16 9 0 3 0 20
15 446 Bert v Veen Husqvarna 82 0 0 15 1 19 18 14 15 0
16 409 Gerco van der Vegt TM 79 18 4 10 15 0 1 9 6 16
17 422 Richard Enzerink KTM 77 17 0 11 18 16 15 0 0 0
18 425 Evert Dijkstra TM 64 13 20 20 0 0 0 11 0 0
19 410 Mark Homan Honda 61 20 23 0 0 0 0 18 0 0
20 428 Tjark Luchtenberg Husqvarna 59 6 6 5 11 12 3 7 9 0
21 417 Willian Veldhorst Yamaha 55 0 12 0 10 0 11 10 0 12
22 436 Wim Haazen Honda 53 0 0 9 12 0 16 16 0 0
23 401 Cees vd Goot Suzuki 47 1 0 0 8 10 7 6 11 4
24 406 Marc Kleinpenning Yamaha 46 21 0 0 0 0 0 25 0 0
25 451 Clemens Tassche 46 0 0 23 0 23 0 0 0 0
26 435 Adriaan van Dis Yamaha 38 4 14 6 1 7 6 0 0 0
27 445 Wim Davidse KTM 36 0 13 7 0 0 0 1 7 8
28 426 Dennis Mostert Honda 31 9 0 0 2 5 10 1 4 0
29 430 Jan Hoogenberg Yamaha 30 8 0 0 0 0 0 5 2 15
30 432 Albert Mellendijk KTM 27 11 16 0 0 0 0 0 0 0
31 454 Maries Streppel Husqvarna 25 0 0 3 5 6 4 1 1 5
32 442 Johan Marynissen Yamaha 24 0 10 0 0 0 0 0 0 14
33 455 Henk Wesselink KTM 22 0 0 2 6 0 0 4 0 10
34 490 Yvan Papelard Yamaha 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0
35 440 Harry Veijer KTM 15 0 0 0 7 0 5 0 3 0
36 400 Thomas van Beek KTM 15 1 5 1 1 4 1 1 1 0
37 424 Henk Robben Honda 14 2 0 12 0 0 0 0 0 0
38 415 Edwin Striekwold Yamaha 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
39 492 Pascal Muller KTM 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
40 449 Paul Johnson KTM 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
41 411 Ludovic Carrat Yamaha 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
42 420 Robert Mensen KTM 10 0 0 0 3 0 0 2 5 0
43 444 Andre Bouwmeester Husqvarna 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0
44 450 Peter Meilink Kawasaki 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0
45 437 Gertjan Konijn KTM 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
46 447 Ben Clarke KTM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 448 Sjaak Melissant KTM 6 1 0 1 1 3 0 0 0 0
48 402 Joris v Oosten Yamaha 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0
49 404 Bryan Zuidinga Yamaha 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
50 466 Jörg Jendrny 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0
51 421 Roy Teunissen Suzuki 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
52 439 Jeff Vervoort Honda 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
53 491 Christophe Chef KTM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
54 423 Oege de Jong Husaberg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 405 Paul Klein Nulend Honda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 enduro eindstanden
1 = Enter 2 = Holten 3 = Havelte 4 = Vorden 5 = Geesteren
6 = Hellendoorn 7 = Zelhem 8 = Harfsen 9 = Borculo 1 10 = Borculo 2
klasse F >251 2T >451 4T nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 625 Robert Dirks KTM 228 19 30 19 27 25 30 23 25 30
2 610 Joost Davids KTM 226 30 21 20 20 27 23 30 30 25
3 600 Gerwin Tuitert Husqvarna 217 21 27 25 25 13 27 25 27 27
4 601 Roel Diever KTM 158 17 12 14 16 18 21 18 19 23
5 628 Eddy Heersink Husqvarna 148 0 20 16 30 30 25 27 0 0
6 609 Henk Spenkelink Husqvarna 132 11 11 15 7 16 16 19 21 16
7 617 Patrick Timmerman KTM 121 18 0 21 19 23 0 21 0 19
8 603 Joan Koerselman Husqvarna 117 7 23 23 21 0 0 20 23 0
9 615 Wim Pullen Husqvarna 105 14 14 12 15 12 14 10 14 0
10 624 John Tilburgs KTM 101 0 0 18 14 20 20 15 0 14
11 611 Niels Eefsting TM 100 12 16 17 0 21 18 16 0 0
12 655 Wouter de Graaff Husqvarna 96 0 0 13 17 10 19 0 20 17
13 666 Jan Rooijakkers KTM 91 13 13 0 11 7 17 12 18 0
14 602 Peter Blankemeijer KTM 90 10 9 0 0 8 13 13 17 20
15 612 Frido Reitzema KTM 82 23 18 27 0 14 0 0 0 0
16 621 André Galetzki Kawasaki 69 0 0 0 13 11 15 14 16 0
17 618 Marco Oude Mulders TM 68 16 17 0 18 17 0 0 0 0
18 627 Herwin de Roo KTM 62 9 0 11 10 9 12 11 0 0
19 623 Marcel Pronk KTM 54 0 0 0 0 19 0 17 0 18
20 647 Frank Boomkamp KTM 50 20 15 0 0 15 0 0 0 0
21 641 Christian Davidse KTM 48 0 7 8 9 5 11 8 0 0
22 630 Willem J van der Linde KTM 43 0 0 10 12 6 0 0 0 15
23 672 Albert Vos KTM 31 0 0 9 0 0 0 9 13 0
24 699 Theo Bauerhuit KTM 31 6 25 0 0 0 0 0 0 0
25 626 Arjan Bartelds KTM 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0
26 607 Johan Pieper TM 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
27 616 Eric Heemskerk Husaberg 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0
28 608 Antoine Sellies KTM 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
29 619 Gerhard Schur KTM 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0
30 660 Jim Wright KTM 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
31 632 Hendrik de Hoog KTM 20 0 0 0 8 0 0 0 12 0
32 620 Albert Blomer Honda 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
33 691 Christophe Dervun KTM 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
34 606 Michael Duistermaat KTM 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
35 614 Maries Streppel Husqvarna 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
36 622 Raymond Pouw KTM 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
37 605 Paul Vente GasGas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
38 648 André Dollekamp KTM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 enduro eindstanden
1 = Enter 2 = Holten 3 = Havelte 4 = Vorden 5 = Geesteren
6 = Hellendoorn 7 = Zelhem 8 = Harfsen 9 = Borculo 1 10 = Borculo 2
klasse G 40+ (veteranen) nationaal
Plts. Nr. Naam Merk Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 757 Harry Walhof Honda 215 27 30 20 27 25 18 20 18 30
2 726 Gert Berghorst Honda 191 0 0 27 25 27 30 30 25 27
3 700 Anne van Ramshorst KTM 181 18 18 23 19 20 19 21 20 23
4 705 Cees Siemons GasGas 180 0 23 30 21 0 27 27 27 25
5 728 Jan Lemmens KTM 174 23 21 25 0 23 25 23 21 13
6 717 Marcel Bulten KTM 171 19 20 17 23 21 23 25 23 0
7 708 Roberto Bosveld KTM 138 20 19 15 18 19 17 15 15 0
8 752 Frans Daris KTM 136 16 17 0 16 16 21 18 16 16
9 770 Wilhelm Palthe Honda 120 30 0 0 30 30 0 0 30 0
10 701 Henk Schuizeman KTM 106 21 25 0 0 0 20 19 0 21
11 732 Marco Konijn KTM 91 25 27 19 20 0 0 0 0 0
12 751 Bob Wester Honda 88 0 0 0 17 18 0 17 19 17
13 760 Dick Luiten KTM 86 0 14 0 12 14 14 14 12 6
14 755 Theo van Lierop KTM 84 0 0 13 10 10 13 16 13 9
15 753 Jakob Homan Honda 76 10 10 12 9 12 11 8 4 0
16 740 Erwin Pappot KTM 69 13 15 9 5 3 10 4 10 0
17 758 Stef Wolters KTM 67 0 0 0 14 11 16 12 14 0
18 713 Frans de Haas KTM 63 9 3 8 4 1 9 7 8 14
19 772 Henk Lankhof KTM 57 0 0 14 13 17 0 13 0 0
20 737 Teun Marissen TM 54 0 16 16 0 15 0 0 0 7
21 709 Wim Gesink KTM 51 0 9 0 1 8 3 6 5 19
22 733 Wout Theuws KTM 46 5 4 7 1 1 1 11 1 15
23 704 Martien Roestenburg GasGas 46 17 11 18 0 0 0 0 0 0
24 735 Henk Theuws KTM 45 14 6 4 3 4 2 1 0 11
25 731 Peter Hageman Husqvarna 41 11 1 0 11 13 5 0 0 0
26 727 Arie Zwerus KTM 37 6 0 11 6 2 8 3 1 0
27 703 Henk Kromdijk KTM 37 15 1 21 0 0 0 0 0 0
28 724 Rob Rademaker KTM 35 0 0 0 15 0 0 0 0 20
29 763 Marten Zilvold Husqvarna 32 0 0 0 0 0 15 0 17 0
30 706 Ron Bruin KTM 31 0 0 2 1 1 1 9 7 10
31 721 Henk van der Spek GasGas 29 7 2 1 1 7 4 2 1 4
32 747 John Hemelrijk Kawasaki 29 0 1 10 1 1 6 10 0 0
33 725 Henk Enting Husqvarna 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0
34 769 Marcel Davids KTM 23 0 0 0 0 0 12 0 11 0
35 742 Gerard Buis Husqvarna 21 0 13 0 7 1 0 0 0 0
36 719 Eef Jansen Yamaha 19 4 0 0 1 1 0 1 0 12
37 767 Maurice Selling Suzuki 19 0 0 6 8 5 0 0 0 0
38 778 Neil Boyd KTM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
39 729 Peter van Aarts KTM 17 0 0 0 2 6 7 0 2 0
40 748 Kees Boer Honda 15 0 0 0 1 9 0 0 0 5
41 720 Henk Pardijs KTM 13 0 0 0 1 1 0 5 6 0
42 739 René Stoops Husqvarna 10 1 1 1 0 1 1 1 1 3
43 773 Hans Wiggers KTM 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
44 707 Ben van de Wetering KTM 9 1 1 3 1 1 1 1 0 0
45 738 Andries Schluter Yamaha 9 0 8 0 0 1 0 0 0 0
46 741 René Kuipers Husqvarna 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0
47 775 Nigel Hutchinson KTM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
48 744 Jos Rikkert Husqvarna 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0
49 746 Henk Vrielink Honda 6 1 1 0 1 1 1 1 0 0
50 764 Jan van Veen Yamaha 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0
51 718 Harry Voorend KTM 5 0 0 0 1 1 1 1 1 0
52 736 Herman van der Jagt Yamaha 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
53 771 Herwin van Kasteren Honda 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
54 722 Klaas Veldhuis KTM 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
55 702 Cees Langeveld Husaberg 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
56 712 Marc Stet KTM 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0
57 730 Daan Cornelissen Husqvarna 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0
58 743 Theo vd Helm 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
59 734 Wil Daris Husaberg 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
60 750 Leo Kroonsberg Yamaha 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
61 723 Eric van den Bossche KTM 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
62 756 Bart van Maris Husqvarna 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
63 749 Cor Greven KTM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
