UITSLAG.
1	7	MAGAIN ANTOINE	B	INT/1	.	52:11.620
2	1	VANOEVELEN MATTHEW	B	INT/2	.	53:47.231	01:35.61
3	8	WILLEMS ERIK	B	INT/2	.	54:08.376	01:56.75
4	10	WARENGHIEN Maxime	B	INT/2	.	55:20.970	03:09.35
6	915	DOLFING lucas	B	INT/2	.	56:13.915	04:02.29
7	5	VANHOENACKER DIMITRI	B	INT/2	.	56:30.698	04:19.07
8	909	GOBLET JEAN-FRANCOIS	B	INT/1	.	56:51.123	04:39.50
9	218	VOGELS Hans	B	INT/2	.	57:04.957	04:53.33
10	11	HERINNE JEREMY	B	INT/1	.	57:09.823	04:58.20
11	930	PITTENS Thierry	B	INT/2	.	57:11.747	05:00.12
21	55	SCHWARTE Max	B	INT/1	.	59:00.995	06:49.37
22	76	ARENDSEN Jan-Willem	B	INT/1	.	59:06.526	06:54.90
23	81	ZANDBERGEN Jarno	B	INT/1	.	59:23.17	07:11.39
26	931	JOCHEMS Tommie	B	INT/1	.	59:35.108	07:23.48
27	31	VANDERHEYDEN MIKA	B	INT/2	.	59:42.478	07:30.85
28	6	VANDERHEYDEN WIM	B	INT/2	.	59:46.324	07:34.70
29	257	KRUIPER Tim	B	INT/2	.	1:00:00.656	07:49.03
31	91	ZOMER Marc	B	INT/2	.	1:00:45.885	08:34.26
33	26	WAGELAAR Ruben	B	INT/1	.	1:01:13.10	09:01.39
43	27	TEN HOVE Bart	B	INT/1	.	1:06:30.862	14:19.24
44	913	PATELA Patrick	B	INT/2	.	1:07:03.189	14:51.56
45	71	DE_SNAIJER Bram	B	INT/1	.	1:07:38.460	15:26.84	
